全部產(chǎn)品分類
- 微量注射泵
- smoothflow隔膜泵
- 蠕動(dòng)泵
- 動(dòng)物麻醉機(jī)
- 動(dòng)物呼吸機(jī)
- 細(xì)胞融合儀
- 熒光蛋白觀察
- 痛覺測(cè)試儀
- 顯微操作
- 腦立體定位儀
- 行為學(xué)研究?jī)x器
-
動(dòng)物溫度控制系統(tǒng)
- 動(dòng)物手術(shù)設(shè)備
- 動(dòng)物手術(shù)器材
-
清醒無(wú)束縛動(dòng)物采血給藥系統(tǒng)
-
膜片鉗系統(tǒng)
- FST手術(shù)器械
- 動(dòng)物血壓測(cè)量分析系統(tǒng)
- 動(dòng)物監(jiān)護(hù)儀
-
動(dòng)物顱腦損傷
-
微血管壓力直徑系統(tǒng)
- 一氧化氮與氧氣檢測(cè)系統(tǒng)
-
生理記錄儀
-
生理信號(hào)遙測(cè)系統(tǒng)
-
動(dòng)物心臟起搏器
-
蛋白樣品制備及透析
-
器官離體灌注系統(tǒng)
- 切片機(jī)系列
企業(yè)信息
第17年
- 入駐時(shí)間: 2007-08-13
- 聯(lián)系人:銷售部
- 電話:010-51297139 400-9988-151
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:info@fhsci.com
文章詳情
大鼠及小鼠麻醉劑量參考
日期:2025-01-15 22:13
瀏覽次數(shù):10140
摘要:
IM:肌肉注射 IV:靜脈注射 SC:皮下注射 IP:腹腔注射
藥 物 | 劑量 | 途徑 |
麻醉前給藥 Atropine | 0.002-0.005 mg/100 gBW 0.12 mg/100 gBW | IM, IV,SC* IP* |
**劑 Acepromazine Diazepam Ketamine | 0.075 mg/100 gBW 0.5 mg/100 gBW 2.0 mg/100 gBW | IM IP IM |
注射麻醉劑 Ketamine Pentobarbital Thiopental Thiamylal | 2.2-4.4 mg/100 gBW 10 mg/100 gBW 2.5 mg/100 gBW 1.5 mg/100 gBW 6.0 mg/100 gBW 2.5 mg/100 gBW 5.0 mg/100 gBW 2.5-5.0 mg/100 gBW | IM IP IV IV IP IV IP IV |
混合注射麻醉劑 Ketamine & Xylazine Fentanyl& Droperidol & Diazepam Ketamine &Acepromazine | 8.7 & 1.3 mg/100g BW 0.2-0.5 ml/100g BW(10% solution) 0.5 mg/100gBW 2.2-4.4 & 0.075mg/100 g BW | IM IM IP IM |
吸入麻醉劑 Methoxyflurane Halothane CO2 | Induction:2-4% Maintenance:0.5-1.5% Induction:1-3% Maintenance:0.5-1.5% Induction: 10-15seconds | |
止痛劑 Meperidine Pentacozine Nalbuphine Butorphanol Buprenorphine | 2.0 mg/100 gBW 0.4 mg/100 gBW 1.0 mg/100 gBW 0.5 mg/100 gBW 0.1-0.5 mg/100 gBW 0.2 mg/100 g BW/12h 0.2 mg/100 g BW/6-8h | IM, SC IP IM, SC,IV IM, SC IM, SC SC IP |
不推薦使用的** Chloroform Carbon tetrachloride Chlorpromazine Ether Trichloroethylene Tribromoethanol |
藥 物 | 劑量 | 途徑 |
麻醉前給藥 Atropine | 0.002-0.005 mg/100 gBW | IM, IV,SC |
**劑 Acepromazine Diazepam Xylazine Ketamine | 0.5 mg/100 gBW 0.25 mg/100 gBW 1.3 mg/100 gBW 2.2 mg/100 gBW 2.0 mg/100 gBW | IM, SC IP IM IM IP |
注射麻醉劑 Fentanyl &Droperidol Ketamine Pentobarbital | 0.2-0.4 ml/kg (10%solution) 4.4 mg/100 gBW 4-16 mg/100 gBW 5 mg/100 gBW 3-4 mg/100 gBW 3-5 mg/100 gBW | IP IM IP IV IV IP |
混合注射麻醉劑 Ketamine & Xylazine Ketamine & Acepromazine Ketamine & Pentobarbital Innovar-Vet &Pentobarbital Inactin Acepromazine & Pentobarbital | 8.7 & 1.3 mg/100g BW 2-4 & 0.075mg/100 g BW 4.4 & 2.5 mg/100g BW 6.0 & 2.1 mg/100g BW (I)0.13-0.3 ml/kg(10% solution) & (P)1-2 mg/100 g BW 100mg/kg 0.5 & 2.5-3mg/100 g BW | IM IM (K)IM,(P)IP (K)IM,(P)IV (I)IM,(P)IP IP (A)IM, SC,(P)IP |
吸入麻醉劑 Methoxyflurane Halothane Enflurane Ether | Induction:2-4% Maintenance:0.5-1.5% Induction:1-3% Maintenance:0.5-1.5% Induction:3-4% Maintenance:1-3% 棉花上沾1-2ml放到chamber中作用 | |
止痛劑 Meperidine Pentacozine Butorphanol Nalbuphine Buprenorphine | 0.3-0.5 mg/100 gBW 0.2 mg/100 gBW 0.05-2ml/kg 0.1-0.2 mg/100 gBW 0.01-0.05 mg/100gevery 12 hr | IM,IV,IP IM, IV,SC IM, SC IM, SC SC |
不推薦使用的** Chlorpromazine Chloralhydrate Chloroform Tribromoethanol |