企業(yè)信息
第18年
- 入駐時間: 2007-12-07
- 聯(lián)系人:楊先生
- 電話:0755-28198580
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:464798304@qq.com
產(chǎn)品目錄
-
日本金田
-
日本emic
-
FLUORO福樂
-
日本SK數(shù)顯水平儀
-
晶片鑷子
-
美國PTC
-
美國查狄倫Chatill...
-
美國諾克萊恩LOC-LI...
- 美國UNIVERSAL同...
- 美國PITAP圓周尺
-
瑞士REGINE皇冠牌
-
瑞士VENUS維納斯
-
瑞士磁性座
-
瑞士CORREX確力士
-
瑞士ZEAL濕度計
-
瑞士TITEC微小螺紋規(guī)
-
瑞士PESOLA拉力計
-
德國ROCKLE精密水平...
- 德國Kroeplin內(nèi)外...
-
德國ROCKLE水平儀
-
德國SCHWENK缸規(guī)
- 德國DIATEST小孔量...
-
德國KOMEG三坐標(biāo)測針
-
英國APIEZON阿佩佐
-
英國MICROSET微科...
-
英國COMARK壓力計
- 日本SK針規(guī)
-
日本EISEN針規(guī)
- 日本MINIMO美能達
- 日本今田 實驗機
-
臺灣Fanyaa扭力扳手
- 日本MARUI萬能角度計
- 內(nèi)視鏡
- 日本ANRITSU表面溫...
-
臺灣WIZTANK數(shù)顯扭...
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
罐蓋扭力測試計Analog type torque meter for tightening torque, checking cap tightness, spring force, etc. 產(chǎn)品名稱: Tohnichi Torque Meter罐蓋扭力測試計 產(chǎn)品型號: CTK-30X 產(chǎn) 地: 日本 品 牌: KANON
詳情介紹:
產(chǎn)品名稱: | Tohnichi Torque Meter罐蓋扭力測試計 |
產(chǎn)品型號: | CTK-30X |
產(chǎn) 地: | 日本 |
品 牌: | |
測定范圍: | 3~30 Kgf.cm |
*小讀值: | 0.02 Kgf.cm |
精 度: | ± 1% + 1位數(shù)字 |
詳細(xì)規(guī)格說明: | 夾持范圍O10~O100mm |
牌 價: |
Model | Torque Range | Dimension | Chuck | Weight Approx. | ||||||||
S.I. | Metric / American | Min.-Max. | Graduation | Overall length | Overall Width | Overall Height | ||||||
S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | |||||||
4TM10MN -S | 4-TM100-A-S | mN.m 1-10 | gf.cm 10-100 | in.lbs 0.01-0.86 | mN.m 0.2 | gf.cm 2 | in.lbs 0.02 | 252 mm 9 29/32 in | 158 mm 6 7/32 in | 105 mm 4 1/8 in | Ø14 ~ Ø110 mm 9/16 ~ 4 11/32 in | 3 kg 6 21/32 lbs. |
4TM15MN -S | 4-TM150-A-S | 1.5-15 | 15-150 | 0.02-0.13 | 0.5 | 5 | 0.05 | |||||
4TM25MN -S | 4-TM250-A-S | 2.5-25 | 25-250 | 0.25-0.215 | ||||||||
4TM50MN -S | 4-TM500-A-S | 5-50 | 50-500 | 0.05-0.43 | 1 | 10 | 0.1 | |||||
4TM75MN -S | 4-TM750-A-S | 8-75 | 80-750 | 0.08-0.65 | 2 | 20 | 0.2 | |||||
3TM10CN -S | 3-TM1-A-S | cN.m 1-10 | kgf.cm 0.1-1 | 0.1-0.86 | cN.m 0.2 | kgf.cm 0.02 | 0.02 | |||||
3TM15CN -S | 3-TM1.5-A-S | 1.5-15 | 0.15-1.5 | 0.15-1.3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | |||||
3TM25CN -S | 3-TM2.5-A-S | 2.5-25 | 0.25-2.5 | 0.25-2.15 | ||||||||
3TM50CN -S | 3-TM5-A-S | 5-50 | 0.5-5 | 0.5-4.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||||
3TM75CN -S | 3-TM7.5-A-S | 8-75 | 0.8-7.5 | 0.8-6.5 | 2 | 0.2 | 0.2 | |||||
2TM100CN -S | 2-TM10-A-S | 10-100 | 1-10 | 1-8.6 | 331 mm 13 1/32 in | 223 mm 8 25/32 in | 133 mm 5 1/4 in | Ø18 ~ Ø190 mm 11/16 ~ 7 15/32 in | 10.5 kg 23 11/32 lbs. | |||
2TM150CN -S | 2-TM15-A-S | 20-150 | 2-15 | 2-13 | ||||||||
2TM200CN -S | 2-TM20-A-S | 30-200 | 2-30 | 3-17 | 5 | 0.5 | 0.5 | |||||
2TM300CN -S | 2-TM30-A-S | 30-300 | 3-30 | 3-26 | ||||||||
2TM400CN -S | 2-TM40-A-S | 40-400 | 4-40 | 3-34 | ||||||||
2TM500CN -S | 2-TM50-A-S | 50-500 | 5-50 | 4-43 | 10 | 1 | 1 | |||||
2TM600CN -S | 2-TM60-A-S | 60-600 | 6-60 | 5-50 | ||||||||
2TM750CN -S | 2-TM75-A-S | 80-750 | 8-75 | 7-65 |
Metric / American” model has dual scale.