- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:意大利哈納HI4521高精度實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)分析測(cè)定儀
- 產(chǎn)品型號(hào):HI4521
- 產(chǎn)品展商:意大利哈納
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
- 發(fā)布時(shí)間:2018-07-27
- 在線詢價(jià)
意大利哈納HI4521高精度實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)分析測(cè)定儀特點(diǎn):
• 240 x 320 彩色顯示屏幕
• 可顯示圖表曲線和實(shí)時(shí)存儲(chǔ)
• USB / RS232 數(shù)據(jù)接口
• 人性化操作界面
• GLP 數(shù)據(jù)管理功能
• 手動(dòng)或自動(dòng)溫度補(bǔ)償
• 雙通道,多參數(shù)測(cè)量
• 信息提示菜單和直觀的導(dǎo)航操作
• 配備電極支架,尤其適用于實(shí)驗(yàn)室操作
pH值相關(guān)特點(diǎn) pH Features
• 獨(dú)特的Calibration Check™校準(zhǔn)診斷系統(tǒng)
• *多5點(diǎn)校準(zhǔn),具有內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn)和用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)
電導(dǎo)率相關(guān)特點(diǎn) EC Features
• 電導(dǎo)率,電阻率,總?cè)芙夤腆w,鹽度多個(gè)測(cè)量范圍
• 自動(dòng)識(shí)別電極,固定電池衡量
• 解析度0.001 μS/cm to 1 mS/cm
• USP<645>美國(guó)藥典: 1, 2 , 3 步驟測(cè)量
• 3種鹽度范圍: 實(shí)際鹽度,天然海水鹽度,百分比鹽度
• 線性和非線性溫度補(bǔ)償
意大利哈納HI4521高精度實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)分析測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 4521 | ||||||||
pH值 | 量程 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | |||||||
精度/解析度 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH/±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH | ||||||||
氧化還原電位 | 量程/精度/解析度 | ORP ±2000 mV/0.1 mV/±0.2 mV | |||||||
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 999.9 mS/cm;1000 mS/cm |
|||||||
精度 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm | ||||||||
解析度 | 讀數(shù) ±1%(±0.01 μS/cm) | ||||||||
電阻率 | 量程 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; 10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.00 to 9.99 MOhm•cm;10.0 to 100.0 Mohm•cm |
|||||||
精度 | 0.01 Ohm•cm; 0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm; 0.01 kOhm•cm; 0.1 kOhm•cm; 0.01 MOhm•cm; 0.1 MOhm•cm | ||||||||
解析度 | ±2% of reading (±1 Ohm•cm) | ||||||||
總?cè)芙夤腆w | 量程 | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt;10.00 to 99.99 ppt;100.0 to 400.0 ppt |
|||||||
精度 /解析度 | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt/ ±1% of reading (±0.01 ppm) | ||||||||
鹽度 | 量程 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00;海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;百分比鹽度:0.0 to 400.0% | |||||||
精度 /解析度 | 實(shí)際鹽度/海水鹽度:0.01;百分比鹽度:0.1% | ||||||||
溫度 | 量程 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K | |||||||
精度 /解析度 | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K/±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K | ||||||||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)校準(zhǔn) | ||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償;pH:-20.0 to 120.0°C;EC:線性或非線性 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10組,每組5000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB和RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
意大利哈納HI4521高精度實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)分析測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置和價(jià)格:
HI 4521 | 主機(jī),HI1131B玻璃pH電極,HI7071S電極填充液,HI7662溫度探頭,HI76312電導(dǎo)電極,校準(zhǔn)液,電極支架,電源適配器,中英文手冊(cè) ' |
¥18000.00
|
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)