- 入駐時間: 2011-11-21
- 聯(lián)系人:黃英
- 電話:0755-28578111
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:hy@tamasaki.com
- 海洋電子KAIYODENS...
- PORT波特電子
- MATSUO松尾電器
- ARIMITSU有光工業(yè)
- MEIDENHOKUTO明...
- 精電舍SEIDENSHA
- TAIWASEIKI臺和精...
- 日本KANRYU
- 日本TASETO
- THREE-M
- 日本TOA東亞
- TECHNO FLEX 泰...
- CYGNUS賽納生物
- 英國GARDASOFT
- MIXTER 米斯達
- SATOVAC佐藤
- ANALYZER
- mksci
- NIPPON SEISEN...
- SUN-KAGAKU太陽科...
- OHKURA大倉
- ATOMAX
- MURAYAMA村山電機
- TAMA珠電子
- AKIYAMA秋山機械
- YAMADEN山電
- TECMAN德克曼
- OTAKE大竹制作所
- TAIWA臺和精機
- SHIZUOKA靜岡制機
- OSHIMA大島農(nóng)機
- DIC迪愛生
- IMADA今田
- NITTOSEIKO日東精...
- TEM-TECH騰泰克研究...
- DAIO大王
- TOKYO-SEIDEN ...
- THOMAS托馬斯
- MEIJITECHNO明治...
- 佑能工具 UNION TO...
- ASEY淺井工業(yè)
- SEIWA精和
- 柴田科學SIBATA
- APEL阿佩爾
- PROTEC普羅泰克
- ISOWATEC磯和科技
- WATTY 瓦蒂
- ANRITSU安立計器
- KSK加藤不銹鋼化學
- CAPITAL-PUMP...
玉崎營業(yè)部
深圳公司:0755-2857-8111
蘇州公司: 0512-6708-9211
重慶公司:023-6637-6663
北京公司:010-6786-8591
江西公司:0799-6669-801
成都公司:028-6874-9616
廣州公司:020-8203-6065
網(wǎng)址:http://www.ktts.cn
8.30日到貨,日本好利旺ORION 真空泵 KRF25A-P-V-01
日本好利旺ORION 真空泵 KRF25A-P-V-01
產(chǎn)品介紹:
干泵KRF標準系列實現(xiàn)**設(shè)計、低運行噪音、長壽命。新一代環(huán)保泵
KRF15A / KRF25A / KRF40A
-
常規(guī)真空度
-
建議60kPa以下(*大80kPa)
*KRF15A*大75kPa
-
常規(guī)排氣壓力
-
建議60kPa以下(*大70kPa)
-
流量
-
235~575L/min (50Hz)
280~685L/min (60Hz)
-
**設(shè)計/環(huán)保
兼容 CE 標志* -
KRF15A三相、單相、無電機型號不適用。
KRF15A 三相可作為特殊規(guī)格提供。 -
運行噪音低
由于靜音設(shè)計,降低了 3dB(與我們的傳統(tǒng)型號相比) -
長壽
由于采用了新材料刀片,提高了30%(與我們之前的型號相比)。
規(guī)格
型號KRF15A- | V-01A *6 | V-02 | V-04 *4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 235/280 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | 84/86 | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 建議 60 / *多 75 | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | - | ||
管道連接尺寸 |
|
遙控3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相200 / 三相200、220 | 單相100、200 / 單相100、200 | 三相380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準電機 額定電流值(50/60Hz) |
一個 | 2.29/2.08, 1.99 | 6.8、3.4/6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1/1.0、1.0、1.0 |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | 分貝 | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
配備電機 | 千瓦 | 0.4 | ||
大量的 | 千克 | 17 號 | 21 | 20 |
型號KRF15A- | B-01A | B-02 | B-04 *4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 235/280 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | - | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | 建議 60 / *多 70 | ||
管道連接尺寸 |
|
遙控3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相200 / 三相200、220 | 單相100、200 / 單相100、200 | 三相380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準電機 額定電流值(50/60Hz) |
一個 | 2.29/2.08, 1.99 | 6.8、3.4/6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1/1.0、1.0、1.0 |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | 分貝 | 64/65 | ||
配備電機 | 千瓦 | 0.4 | ||
大量的 | 千克 | 17 號 | 21 | 20 |
型號KRF15A- | VB-01A | VB-02 | VB-04 *4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 235/280 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 建議總數(shù) 60 / *多 75 | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | |||
管道連接尺寸 |
|
遙控3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相200 / 三相200、220 | 單相100、200 / 單相100、200 | 三相380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準電機 額定電流值(50/60Hz) |
一個 | 2.29/2.08, 1.99 | 6.8、3.4/6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1/1.0、1.0、1.0 |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | 分貝 | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
配備電機 | 千瓦 | 0.4 | ||
大量的 | 千克 | 17 號 | 21 | 20 |
型號KRF25A- | V-01B *6 | V-02 | V-04B *4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 405/480 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | 86/90 | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 建議 60 / *多 80 | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | - | ||
管道連接尺寸 |
|
遙控3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相200 / 三相200、220 | 單相100、200 / 單相100、200 | 三相380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準電機 額定電流值(50/60Hz) |
一個 | 3.99/3.47, 3.49 | 11.0、5.5/10.4、5.2 | 2.0、1.9、1.9/1.7、1.7、1.7 |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | 分貝 | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
配備電機 | 千瓦 | 0.75 | ||
大量的 | 千克 | 29 | 32 | 34 |
型號KRF25A- | B-01B | B-02 | B-04B *4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 405/480 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | - | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | 建議 60 / *多 70 | ||
管道連接尺寸 |
|
遙控3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相200 / 三相200、220 | 單相100、200 / 單相100、200 | 三相380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準電機 額定電流值(50/60Hz) |
一個 | 3.99/3.47, 3.49 | 11.0、5.5/10.4、5.2 | 2.0、1.9、1.9/1.7、1.7、1.7 |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | 分貝 | 65/67 | 67/69 | 65/67 |
配備電機 | 千瓦 | 0.75 | ||
大量的 | 千克 | 29 | 32 | 34 |
型號KRF25A- | VB-01B | VB-02 | VB-04B *4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 405/480 | ||
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | ||
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 建議總數(shù) 60 / *多 80 | ||
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | |||
管道連接尺寸 |
|
遙控3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相200 / 三相200、220 | 單相100、200 / 單相100、200 | 三相380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準電機 額定電流值(50/60Hz) |
一個 | 3.99/3.47, 3.49 | 11.0、5.5/10.4、5.2 | 2.0、1.9、1.9/1.7、1.7、1.7 |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | 分貝 | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
配備電機 | 千瓦 | 0.75 | ||
大量的 | 千克 | 29 | 32 | 34 |
型號KRF40A- | V-01B *6 | V-04B *4 | |
---|---|---|---|
設(shè)計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 575 / 685 | |
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | 86/90 | |
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 建議 60 / *多 80 | |
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | - | |
管道連接尺寸 |
|
遙控3/4 | |
電源(50/60Hz) | V | 三相200 / 三相200、220 | 三相380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準電機 額定電流值(50/60Hz) |
一個 | 5.19/4.71, 4.57 | 3.5、3.4、3.4/3.2、3.0、3.0 |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | 分貝 | 66/67 | |
配備電機 | 千瓦 | 1.1 | 1.5 |
大量的 | 千克 | 35 | 43 |
型號KRF40A- | B-01B | B-04B *4 | |
---|---|---|---|
設(shè)計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 575 / 685 | |
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | |
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | - | |
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | 建議 60 / *多 70 | |
管道連接尺寸 |
|
遙控3/4 | |
電源(50/60Hz) | V | 三相200 / 三相200、220 | 三相380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準電機 額定電流值(50/60Hz) |
一個 | 5.19/4.71, 4.57 | 3.5、3.4、3.4/3.2、3.0、3.0 |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | 分貝 | 68/70 | |
配備電機 | 千瓦 | 1.1 | 1.5 |
大量的 | 千克 | 35 | 43 |
型號KRF40A- | VB-01B | VB-04B *4 | |
---|---|---|---|
設(shè)計位移(50/60Hz)*1 | 升/分鐘 | 575 / 685 | |
極限真空(50/60Hz)*2 | 千帕以上 | - | |
常規(guī)真空度*3 | kPa以下 | 建議總數(shù) 60 / *多 80 | |
常規(guī)排氣壓力*3 | kPa以下 | ||
管道連接尺寸 |
|
遙控3/4 | |
電源(50/60Hz) | V | 三相200 / 三相200、220 | 三相380、400、415 / 三相400、440、460 |
標準電機 額定電流值(50/60Hz) |
一個 | 5.19/4.71, 4.57 | 3.5、3.4、3.4/3.2、3.0、3.0 |
行駛聲音(50/60Hz)*5 | 分貝 | 66/67 | |
配備電機 | 千瓦 | 1.1 | 1.5 |
大量的 | 千克 | 35 | 43 |
-
設(shè)計排量:根據(jù)體積確定的理論值。實際流量請參考性能測量數(shù)據(jù)。
-
泵不能在其*大真空點使用。用于模型選擇計算。
-
可用真空度(排氣壓力)范圍。
-
-04型號為定制產(chǎn)品。
-
工作噪音是在配備我們的新標準電機時在推薦的真空和壓力操作下測得的實際值。行駛噪聲為前方1m、高度1m處的值。
-
還提供排氣管規(guī)格。
-
使用環(huán)境(進氣)條件:溫度:0至40℃,濕度:正常濕度(65±20%)
-
電源電壓暫時波動范圍在額定電壓的±10%以內(nèi),連續(xù)波動的允許范圍在額定電壓的±5%以內(nèi)。
-
安裝過載保護器(熱繼電器等)。
-