企業(yè)信息
第11年
- 入駐時間: 2011-11-21
- 聯(lián)系人:黃英
- 電話:0755-28578111
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:hy@tamasaki.com
產(chǎn)品中心
- Orbray奧布雷
- 海洋電子KAIYODENS...
- PORT波特電子
- MATSUO松尾電器
- ARIMITSU有光工業(yè)
- MEIDENHOKUTO明...
- 精電舍SEIDENSHA
- TAIWASEIKI臺和精...
- 日本KANRYU
- 日本TASETO
- THREE-M
- 日本TOA東亞
- TECHNO FLEX 泰...
- CYGNUS賽納生物
- 英國GARDASOFT
- MIXTER 米斯達(dá)
- SATOVAC佐藤
- ANALYZER
- mksci
- NIPPON SEISEN...
- SUN-KAGAKU太陽科...
- OHKURA大倉
- ATOMAX
- MURAYAMA村山電機(jī)
- TAMA珠電子
- AKIYAMA秋山機(jī)械
- YAMADEN山電
- TECMAN德克曼
- OTAKE大竹制作所
- TAIWA臺和精機(jī)
- SHIZUOKA靜岡制機(jī)
- OSHIMA大島農(nóng)機(jī)
- DIC迪愛生
- IMADA今田
- NITTOSEIKO日東精...
- TEM-TECH騰泰克研究...
- DAIO大王
- TOKYO-SEIDEN ...
- THOMAS托馬斯
- MEIJITECHNO明治...
- 佑能工具 UNION TO...
- ASEY淺井工業(yè)
- SEIWA精和
- 柴田科學(xué)SIBATA
- APEL阿佩爾
- PROTEC普羅泰克
- ISOWATEC磯和科技
- WATTY 瓦蒂
- ANRITSU安立計(jì)器
- KSK加藤不銹鋼化學(xué)
玉崎營業(yè)部
深圳公司:0755-2857-8111
蘇州公司: 0512-6708-9211
重慶公司:023-6637-6663
北京公司:010-6786-8591
江西公司:0799-6669-801
成都公司:028-6874-9616
廣州公司:020-8203-6065
網(wǎng)址:http://www.ktts.cn
產(chǎn)品詳情
玉崎供應(yīng)高頻大容量変圧器
- 產(chǎn)品名稱:玉崎供應(yīng)高頻大容量変圧器
- 產(chǎn)品型號:AN0436,AN0363,AN0377,AN0369,AN0370
- 產(chǎn)品廠商:
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
TOKYO-SEIDEN 東京精電 高頻大容量変圧器AN0436,AN0363,AN0377,AN0369,AN0370
玉崎供應(yīng)高頻大容量変圧器
的詳細(xì)介紹
◆概述
- 兼容高頻的大容量隔離變壓器。
有助于各系統(tǒng)的小型化。
?我們擁有支持高達(dá) 80kVA 的容量和高達(dá) 40kHz 的頻率的記錄。
?我們可以根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)品,
請聯(lián)系我們。
◆應(yīng)用領(lǐng)域
用于各種隔離DC/DC轉(zhuǎn)換器(全橋方式、推挽方式)的升降壓逆變器的高頻隔離。
例:供電車輛快速充電設(shè)備。
鋰離子電池充放電測試設(shè)備。
◆高周波トランス製作例 | ||||||||
更新日:2022.05.27 | ||||||||
追加欄の★は更新日に追加いたしました | ||||||||
形名 | 容量(VA) | 1次電圧(V) | 2次電圧(V) | ?? | 周波數(shù)(Hz) | 耐熱クラス | 質(zhì)量(kg) | 追加 |
AN0528 | 300 | 15 | 50 | ??????? | 5k | E | 1.5 | |
AN0490 | 419.5 | 230 | 5040 | ??????? | 30k | E | 1.5 | |
AN0246 | 900 | 120 | 1500 | ??????? | 35k | A | 0.3 | |
AN0222 | 1.13k | 9.5-0-9.5 | 66.5 | ??????? | 40k | E | 0.4 | |
AN0159 | 1.6k | 40 | 320 | ??????? | 15k | A | 1.5 | |
AN0244 | 1.83k | 350 | 93 | ??????? | 14.5k | E | 1.5 | |
AN0319 | 2.1k | 300 | 300 | ??????? | 10k | E | 1.5 | |
AN0257 | 2.4k | 240 | 8 | ??????? | 10k | A | 1.5 | |
AN0522 | 3k | 427.5 | 34.2 | ??????? | 15k | E | 1.5 | |
AN0418 | 3k | 90 | 373 | ??????? | 15k | E | 3.5 | |
AN0440 | 3.4k | 50 | 375 | ??????? | 15k | E | 3.5 | |
AN0477 | 3.5k | 160 | 280 280 | ??????? | 10k | E | 3.5 | |
AN0456 | 3.6k | 360 | 180 | ??????? | 16k | E | 2 | |
AN0389 | 4.2k | 300 | 600 | ??????? | 16k | E | 2 | |
AN0487 | 4.92k | 42 | 378 | ??????? | 15k | E | 3.5 | |
AN0420 | 5k | 55 | 373 | ??????? | 15k | E | 3.5 | |
AN0531 | 5.04k | 158 | 369 | ??????? | 15k | E | 3.5 | |
AN0444 | 5.13k | 95 | 367 | ??????? | 15k | E | 3.5 | |
AN0494 | 5.2k | 200 | 200 | ??????? | 20k | E | 1.5 | |
AN0216 | 5.35k | 253-241-230 | 252-0-252 | ??????? | 20k | E | 2 | |
AN0063 | 5.4k | 360 | 1500-0-1500 | ??????? | 30k | A | 1.5 | |
AN0333 | 5.55k | 253 | 252 | ??????? | 16k | E | 2 | |
AN0424 | 5.6k | 110 | 371 | ??????? | 15k | E | 3.5 | |
AN0416 | 6.2k | 340 | 560 | ??????? | 25k | E | 1.5 | |
AN0481 | 8k | 175 | 397 | ??????? | 10k | E | 6.5 | |
AN0472 | 15k | 175-0-175 | 175-0-175 | ?????? | 20k | E | 18 | |
AN0537 | 20k | 600 | 600 | ??????? | 20k | E | 17 | |
AN0367 | 20k | 500 | 500 | ??????? | 30k | E | 5.5 | |
AN0541 | 40.64k | 610 | 50.8 | ??????? | 15~20k | E | 12 | ★ |
AN0564 | 40.64k | 610 | 50.8 | ??????? | 15~20k | E | 12 | ★ |
AN0493 | 45k | 300 | 150 | ??????? | 20k | E | 20 | |
AN0436 | 45k | 240 | 570 | ?????? | 10k | H | 50 | |
AN0363 | 55k | 300 | 600 | ?????? | 10k | H | 50 | |
AN0377 | 70k | 320 | 540 | ?????? | 15k | E | 50 | |
AN0369 | 77k | 275 | 550 | ??????? | 25k | E | 33 | |
AN0370 | 77k | 275 | 550 | ??????? | 25k | E | 36 | |
※試験は、無負(fù)荷試験にてフルブリッジ方式による方形波を印加して確認(rèn)させていただきます。 | ||||||||
(周波數(shù):30kHz以下?印加電圧:600V以下) | ||||||||
※設(shè)計(jì)的な考慮をしておりますが実負(fù)荷狀態(tài)での確認(rèn)試験ができないため、お客様での確認(rèn)をお願い致します。 |