世達(dá)工業(yè)級(jí)氣動(dòng)沖擊扳手 02122 02137 02138 02143
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
世達(dá)工業(yè)級(jí)氣動(dòng)沖擊扳手、世達(dá)工業(yè)級(jí)氣動(dòng)沖擊扳手
產(chǎn)品詳細(xì)信息
世達(dá)工業(yè)級(jí)氣動(dòng)沖擊扳手
02122
屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
輸出端規(guī)格 | 3/8” | 方頭 |
工作扭矩 | 67-542 | N.m |
*大反轉(zhuǎn)扭矩 | 542 | N.m |
自由轉(zhuǎn)速 | 11000 | RPM |
擰緊螺栓能力 | M14 | |
平均耗氣量 | 4.5 | CFM |
A檔聲壓級(jí) | 86 | dB(A) |
凈重 | 1.38 | (KG) |
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4 | " |
*小氣管內(nèi)徑 | 10 | (MM) |
工作氣壓 | 6.32 | Kgf/Cm2G |
振動(dòng) | 12.3 | M/S2 |
02137
屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
輸出端規(guī)格 | 1/2 | 方頭 |
工作扭矩 | 67-542 | N.m |
*大反轉(zhuǎn)扭矩 | 678 | N.m |
自由轉(zhuǎn)速 | 11000 | RPM |
擰緊螺栓能力 | M15 | |
平均耗氣量 | 4.5 | CFM |
A檔聲壓級(jí) | 92 | dB(A) |
凈重 | 1.38 | (KG) |
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4 | " |
*小氣管內(nèi)徑 | 10 | (MM) |
工作氣壓 | 6.35 | Kgf/Cm2G |
振動(dòng) | 12.3 | M/S2 |
02138
屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
輸出端規(guī)格 | 1/2” | 方頭 |
工作扭矩 | 338-810 | N.m |
*大反轉(zhuǎn)扭矩 | 1054 | N.m |
自由轉(zhuǎn)速 | 8000 | RPM |
擰緊螺栓能力 | M22 | |
平均耗氣量 | 5 | CFM |
A檔聲壓級(jí) | 92 | dB(A) |
凈重 | 2 | (KG) |
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4 | " |
*小氣管內(nèi)徑 | 10 | (MM) |
工作氣壓 | 6.35 | Kgf/Cm2G |
振動(dòng) | 13.44 | M/S2 |
02143
屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
輸出端規(guī)格 | 3/4” | 方頭 |
工作扭矩 | 271-1220 | N.m |
*大反轉(zhuǎn)扭矩 | 1830 | N.m |
自由轉(zhuǎn)速 | 6500 | RPM |
擰緊螺栓能力 | M25 | |
平均耗氣量 | 8 | CFM |
A檔聲壓級(jí) | 98 | dB(A) |
凈重 | 3.4 | (KG) |
進(jìn)氣口尺寸 | 3/8 | " |
*小氣管內(nèi)徑 | 12.5 | (MM) |
工作氣壓 | 6.35 | Kgf/Cm2G |
振動(dòng) | 14.59 | M/S2 |
世達(dá)工業(yè)級(jí)氣動(dòng)沖擊扳手世達(dá)工業(yè)級(jí)氣動(dòng)沖擊扳手世達(dá)工業(yè)級(jí)氣動(dòng)沖擊扳手世達(dá)工業(yè)級(jí)氣動(dòng)沖擊扳手
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-12-10
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面