TOYOPEARL HW體積排阻聚合物填料 TOYOPEARL HW體積排阻聚合物填料
產(chǎn)品簡介
TOYOPEARL HW體積排阻聚合物填料HW 樹脂的顆粒大小規(guī)格主要有3種,S型20-40 μm超細(xì)顆粒,具有*高的分辨率;F型30-60 μm中等顆粒,用于經(jīng)濟(jì)型的純化步驟;C型50-150 μm粗顆粒,用于產(chǎn)物的大規(guī)模捕獲。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
TOYOPEARL HW體積排阻聚合物填料
TOYOPEARL HW體積排阻聚合物填料HW 樹脂的顆粒大小規(guī)格主要有3種,S型20-40 μm超細(xì)顆粒,具有*高的分辨率;F型30-60 μm中等顆粒,用于經(jīng)濟(jì)型的純化步驟;C型50-150 μm粗顆粒,用于產(chǎn)物的大規(guī)模捕獲。
TOYOPEARL體積排阻層析填料的技術(shù)參數(shù) | |||||||
TOYOPEARL樹脂 | 工作 pH范圍 | 粒徑 | 排阻范圍 (Mr) | *大流速 | *大承壓 | ||
(μm) | 聚乙二醇 | 葡聚糖 | 蛋白質(zhì) | (cm/h) | (bar) | ||
HW-40S | 2--13 | 20-40 | 100-3,000 | 100-7,000 | 100-1×104 | 600 | 3 |
HW-40F | 30-60 | ||||||
HW-40C | 50-100 | ||||||
HW-50S | 2--13 | 20-40 | 100-1.8×104 | 500-2×104 | 500-8×104 | 600 | 3 |
HW-50F | 30-60 | ||||||
HW-55S | 2--13 | 20-40 | 100-1.5×105 | 1,000-2×105 | 1,000-7×105 | 600 | 3 |
HW-55F | 30-60 | ||||||
HW-65S | 2--13 | 20-40 | 500-1×106 | 1×104-1×106 | 4×104-5×106 | 600 | 3 |
HW-65F | 30-60 | ||||||
HW-75S | 2--13 | 20-40 | 4,000-5×106 | 1×105-1×107 | 5×105-5×107 | 600 | 3 |
HW-75F | 30-60 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時間: 2004-09-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面