ISUZU熱風(fēng)循環(huán)式定溫干燥器 ISUZU
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):ISUZU
- 品 牌:其它品牌
- 公司名稱(chēng):深圳市億杰儀表有限公司
- 所 在 地:廣東深圳
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ISUZU熱風(fēng)循環(huán)式定溫干燥器特點(diǎn): 溫度分布好, 保持庫(kù)內(nèi)溫度. 自然和對(duì)流方式相比, 干燥時(shí)間被縮短。 節(jié)約用電程度20 %
產(chǎn)品詳細(xì)信息
ISUZU熱風(fēng)循環(huán)式定溫干燥器
溫度分布好,保持庫(kù)內(nèi)溫度. 自然和對(duì)流方式相比,干燥時(shí)間被縮短。節(jié)約用電程度20 %
熱風(fēng)循環(huán)式定溫干燥器 | ||||||||||||
型號(hào) | 200-2121-01 | 200-2121-05 | 200-2121-07 | 200-2121-09 | 200-2121-11 | 200-2121-19 | ||||||
EPSF-111S | EPSF-113S | EPSF-114S | EPSF-115S | EPSF-116S | EPSF-220S | |||||||
方式 | 熱風(fēng)循環(huán) | |||||||||||
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 40℃~300℃ | |||||||||||
溫度調(diào)節(jié)容許量 | ±0.1℃ | |||||||||||
*高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約70分 | 約80分 | 約90分 | 約90分 | 約120分 | 約100分 | ||||||
溫度分布 | 100℃ | 2.5 4.5 6.0 | 2.5 3.5 5.5 | 1.5 3.0 5.0 | 1.5 3.0 5.0 | 1.5 3.0 5.0 | 2.0 3.5 5.5 | |||||
200℃ | ||||||||||||
300℃ | ||||||||||||
溫度控制方式 | DF-PID控制方式 | |||||||||||
溫度認(rèn)定,顯示,指示 | 薄膜鍵盤(pán)進(jìn)入,4數(shù)字7段字LCD顯示(字高14mm) | |||||||||||
程序設(shè)計(jì) | 連續(xù)操作,自動(dòng)開(kāi)關(guān)-開(kāi)操作, 自動(dòng)開(kāi)關(guān)-關(guān)操作, 自動(dòng)開(kāi)關(guān)-開(kāi)/關(guān)操作,5-段,8-模式功能加上到16-段自由模式程序設(shè)計(jì)功能 | |||||||||||
**功能 | 自動(dòng)診斷功能(檢測(cè)錯(cuò)誤設(shè)定值,傳感器斷線(xiàn),加熱器斷線(xiàn),外部過(guò)熱,內(nèi)部上限警報(bào),停電警報(bào))漏電警報(bào) | |||||||||||
加熱器瓦特?cái)?shù) | 0.8kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 3.5 kW | ||||||
溫度傳感器 | K型熱電偶 | |||||||||||
風(fēng)扇 | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W×2 | ||||||
內(nèi)容量 | 35公升 | 79公升 | 106公升 | 144公升 | 189公升 | 300 | ||||||
內(nèi)尺寸 | 350×310×330 | 450×410×430 | 550×450×480 | 550×495×530 | 600×545×580 | 600×500×1000 | ||||||
外尺寸 | 470×620×470 | 570×720×570 | 620×770×620 | 670×820×670 | 720×870×720 | 720×800×1840 | ||||||
庫(kù)房材料 | 不銹鋼(SUS-304) | |||||||||||
排氣孔 | 頂部(直徑35mm) | |||||||||||
電纜入口孔 | 左側(cè)面(直徑35mm) | |||||||||||
環(huán)境溫度范圍 | 5℃~35℃ | |||||||||||
重量 | 33 kg | 44 kg | 51 kg | 57 kg | 66 kg | 120kg | ||||||
*大耗電 | 0.9 kVA | 1.3 kVA | 1.3 kVA | 1.5 kVA | 1.5 kVA | 3.6kVA |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-03-07
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面