PID調(diào)節(jié)控制單色無紙記錄儀 HR-SSR PID調(diào)節(jié)控制
產(chǎn)品簡介
是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監(jiān)測、控制、記錄與數(shù)據(jù)遠傳。 在設(shè)計上吸納了當今電腦的結(jié)構(gòu)思路:硬件上采用內(nèi)帶快閃存儲器的新型微處理器,擴充了大容量的數(shù)據(jù)存儲區(qū),采用了大屏幕液晶圖形顯示板作為顯示器;軟件上引入中文WINDOWS的框架思路,采用了數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)。準電腦化的結(jié)構(gòu),高度地體現(xiàn)了微處理器化儀表的優(yōu)越性,成功地在體積為144×144×220mm殼體中集成了能實現(xiàn)多回路
產(chǎn)品詳細信息
HR-SSR PID調(diào)節(jié)控制無紙記錄儀主要特點:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監(jiān)測、控制、記錄與數(shù)據(jù)遠傳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在設(shè)計上吸納了當今電腦的結(jié)構(gòu)思路:硬件上采用內(nèi)帶快閃存儲器的新型微處理器,擴充了大容量的數(shù)據(jù)存儲區(qū),采用了大屏幕液晶圖形顯示板作為顯示器;軟件上引入中文WINDOWS的框架思路,采用了數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)。準電腦化的結(jié)構(gòu),高度地體現(xiàn)了微處理器化儀表的優(yōu)越性,成功地在體積為144×144×220mm殼體中集成了能實現(xiàn)多回路參數(shù)監(jiān)測,同屏/分屏顯示多組數(shù)字與圖文曲線,內(nèi)含大容量數(shù)據(jù)記錄存儲的多功能PID自整定控制儀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可接受多達4路被測信號并具有兩路模擬量輸出,根據(jù)用戶要求完成從信號采集、控制、記錄、追憶到傳送的全過程。內(nèi)置的PID算法可輸出相應(yīng)的調(diào)節(jié)信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可直接與帶有RS-232C串行口的打印連接,完成即時打印。串行通訊接口可與上位機進行數(shù)據(jù)傳輸,實現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有手動數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能,可選16M、64M、128M、256M CF卡存儲卡轉(zhuǎn)存歷史記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-SSR PID調(diào)節(jié)控制無紙記錄儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型(量程可任意設(shè)置): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:①輸入分度號全切換(常用14種分度號:熱電偶B、S、K、E、T、J,熱電阻Pt100、Pt100.1、Cu50,標準信號0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V)。 ②變送/控制輸出共兩路可切換(0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V)。 ③特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴?,訂貨時請說明。 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2005-05-07
-
聯(lián) 系 人:
-
聯(lián)系電話:
-
傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面