電熱鼓風(fēng)干燥箱 DGF系列
產(chǎn)品簡介
特點 : 按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù),設(shè)定方便簡單,同時顯示設(shè)定溫度、測量溫度; 具有獨立的超溫保護裝置,提高了產(chǎn)品的可靠性和**性; 采用微電腦PID控制,具有PID自整定功能,確保設(shè)備在任何工作狀態(tài)下都能達到*佳控溫精度; 方便的溫度補償功能,較好地避免了顯示溫度值與實際溫度值的誤差; 獨特的拼裝設(shè)計,使箱體結(jié)構(gòu)更合理; 產(chǎn)品具有測量溫度達到設(shè)定溫度的定時恒溫功能;
產(chǎn)品詳細信息
電熱鼓風(fēng)干燥箱 特點 : |
|
用途
滿足標(biāo)準(zhǔn) JB/T5520-1991干燥箱技術(shù)條件 |
型 號 | DGF 3002B | DGF 3004B | DGF 3006B | DGF 4501B | DGF4502B | |||||
■性能 | ||||||||||
循環(huán)方式 | 強制對流式 | |||||||||
溫度范圍 | R.T+10℃~300℃ | R.T+20~450℃ | ||||||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | ≤ ±1℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ± 2.5% | |||||||||
升溫時間 | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 80min | |||||
■構(gòu)成 | ||||||||||
內(nèi)膽材料 | BN為SUS304不銹鋼板 N為**冷軋鋼板高溫銀粉處理 | |||||||||
外殼材料 | **冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴塑 | |||||||||
隔熱材料 | 超細玻璃棉 | 巖棉 | ||||||||
大門密封 | 環(huán)保型硅橡膠條 | 石棉繩 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
■控制器 | ||||||||||
溫度控制方式 | 微電腦PID控制 | |||||||||
溫度設(shè)定方法 | 按Δ▽設(shè)定數(shù)字 | |||||||||
溫度顯示方式 | 測量和設(shè)定溫度 LED數(shù)字顯示 | |||||||||
定時時間 | 0~999min | |||||||||
溫度傳感器 | 工業(yè)鉑電阻 (PT100) | |||||||||
運行功能 | 定值運行 | |||||||||
■**裝置 | ||||||||||
內(nèi)空尺寸( mm) | D | 500 | 700 | 800 | 450 | 550 | ||||
W | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | |||||
H | 750 | 800 | 1000 | 500 | 650 | |||||
外形 尺寸 ( mm) | D | 710 | 860 | 1010 | 700 | 800 | ||||
W | 1060 | 1160 | 1270 | 1150 | 1250 | |||||
H | 960 | 1030 | 1230 | 900 | 1050 | |||||
內(nèi)容積( L) | 225 | 400 | 640 | 110 | 210 | |||||
功 率(KW) | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||
電 源 | AV220V 50H Z | AV380V 50H Z | ||||||||
■附 件 | ||||||||||
腳輪 4個,擱板二層 說明書一套 | ||||||||||
■ 選配附件 | ||||||||||
可編程溫度控制器 ,外部輸出端口(RS232或RS485),記錄儀,附加擱板, 觀察窗 , 電纜引線孔Φ 50等等 |
注: | 1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23°C±5°C ,濕度65%RH±20%,無負荷條件下測得的數(shù)據(jù) 2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-06-07
-
聯(lián) 系 人:
-
聯(lián)系電話:
-
傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面