廣東深圳多用途干燥箱 DGT系列
產(chǎn)品簡介
特點(diǎn): 按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù),設(shè)定方便簡單,同時(shí)顯示設(shè)定溫度、測量溫度; 具有獨(dú)立的超溫保護(hù)裝置,提高了產(chǎn)品的可靠性和**性; 采用微電腦PID控制,具有PID自整定功能,確保設(shè)備在任何工作狀態(tài)下都能達(dá)到*佳控溫精度; 方便的溫度補(bǔ)償功能,較好地避免了顯示溫度值與實(shí)際溫度值的誤差; 獨(dú)特的拼裝設(shè)計(jì),使箱體結(jié)構(gòu)更合理; 產(chǎn)品具有測量溫度達(dá)到設(shè)定溫度的定時(shí)恒溫功能;
產(chǎn)品詳細(xì)信息
多用途干燥箱 特點(diǎn): |
|
用途 滿足標(biāo)準(zhǔn) JB/T5520-1991干燥箱技術(shù)條件 |
型 號 | DGT3007B | DGT 301B | DGT 302B | DGT 304B | DGT 305B | DGT 308B | DGT 310B | DGT 320B | ||||
■ 性能 | ||||||||||||
循環(huán)方式 | 離心風(fēng)機(jī)循環(huán)強(qiáng)制對流式 | |||||||||||
溫度范圍 | R.T+10℃~300℃ | |||||||||||
溫度波動度 | ± 1℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ± 2.5% | |||||||||||
升溫時(shí)間 | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 90min | ≤ 90min | ||||
■ 構(gòu)成 | ||||||||||||
內(nèi)膽材料 | B為不銹鋼板(SUS304) (可選用**冷軋鋼板高溫銀粉處理) | |||||||||||
外殼材料 | **冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴塑 | |||||||||||
防爆裝置 | 設(shè)置可調(diào)式**門和排氣閥防爆裝置 | |||||||||||
隔熱材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | |||||||||||
大門密封 | 環(huán)保型硅橡膠條 | |||||||||||
加熱器 | 不銹鋼密閉式電加熱管 | |||||||||||
腳輪 | 配備 4個(gè)方便產(chǎn)品移動的腳輪 | |||||||||||
■控制器 | ||||||||||||
控制器 | PID控制 | |||||||||||
溫度設(shè)定方法 | 按Δ▽設(shè)定數(shù)字 | |||||||||||
溫度顯示方式 | 測量和設(shè)定溫度 LED數(shù)字顯示 | |||||||||||
溫度傳感器 | 工業(yè)鉑電阻 (PT100) | |||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行 | |||||||||||
■規(guī)格 | ||||||||||||
內(nèi)空尺寸( mm) | D | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | |||
W | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | ||||
H | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||
外形尺寸( mm) | D | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | |||
W | 610 | 660 | 660 | 760 | 910 | 1160 | 1160 | 1660 | ||||
H | 920 | 1070 | 1220 | 1320 | 1420 | 1470 | 1470 | 1670 | ||||
內(nèi)容積( L) | 70 | 135 | 225 | 408 | 570 | 800 | 1000 | 2000 | ||||
功 率(KW) | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | ||||
電 源 | AV220V 50H Z | AV380V 50H Z | ||||||||||
■附件 | ||||||||||||
可固定式腳輪 4個(gè),擱板二層 | ||||||||||||
■選配附件 | ||||||||||||
可編程溫度控制器 ,外部輸出端口(RS232或RS485),,記錄儀,軟件,附加擱板,電纜孔等等 |
注: | 1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23°C±5°C ,濕度65%RH±20%,無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù) 2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時(shí)間: 2007-06-07
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面