小振動(dòng)臺(tái) GD-
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
小振動(dòng)臺(tái)系列廣泛適用于國(guó)防、航空、航天、通訊、電子、汽車、家電等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)效果顯著,可靠。東莞高邦試驗(yàn)設(shè)備公司提供.電話0769-86294123
產(chǎn)品詳細(xì)信息
小振動(dòng)臺(tái)規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||
NO | 型號(hào) | L | HL | TL | P | HP | TP | W | HW | TW | T | HT | TT | PP | PHP | PTP | PW | PHW | PTW | PT | PHT | PTT | ||
1 | 功能 | 工頻50HZ/調(diào)幅/正弦 | 正弦/調(diào)幅/掃頻/可程式/調(diào)頻/時(shí)間控制/485接口 | 正弦/調(diào)幅/掃頻/可程式/調(diào)頻/時(shí)間控制/485接口/電腦控制/打印/儲(chǔ)存/記錄 | ||||||||||||||||||||
2 | 振動(dòng)方向{Y(X+Z軸)} | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | ||
3 | 振動(dòng)臺(tái)體尺寸cm | 標(biāo)準(zhǔn)二種①50*25*50 ;②50*20*50; ③特殊規(guī)格另訂 | ||||||||||||||||||||||
4 | 振動(dòng)臺(tái)面尺寸cm | 本司有多種標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)面:a:20*20CM ;b:35*35CM ;c:50*50CM;d:75*75CM e:100*100CM; 臺(tái)面上有25個(gè)10mm螺紋孔及四邊中心各有4個(gè)長(zhǎng)約7cm掛鉤孔 | ||||||||||||||||||||||
5 | 臺(tái)體整體高度尺寸cm | ① 垂直臺(tái)體20CM ②水平臺(tái)體25CM | ||||||||||||||||||||||
6 | *大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 0~100 kg | 0~75 kg | 0~100 kg | 0~100 kg | 0~75 kg | ||||||||||||||||||
7 | *大激振力 | 0~2000kgf | 0~1500kgf | 0~2000kgf | 0~2000kgf | 0~1500kgf | ||||||||||||||||||
8 | 頻率范圍 | 電源50Hz(工頻)頻率 | 1Hz~600Hz | 1Hz~3000Hz | 1Hz~5000Hz | 1Hz~600Hz | 1Hz~3000Hz | 1Hz~5000Hz | ||||||||||||||||
9 | 調(diào)頻功能 | 無 | 在頻率范圍內(nèi)任一頻率不能超過以下2項(xiàng)其中1項(xiàng)(*大加速度<20g與*大振幅<5mm) | |||||||||||||||||||||
10 | 掃頻功能(0.01Hz) | 無 | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 | |||||||||||||||||||||
11 | 可程式功能/0.01Hz | 無 | 1~15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) | |||||||||||||||||||||
12 | 倍頻功能(0.01Hz) | 無 | 1~15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |||||||||||||||||||||
13 | 對(duì)數(shù)功能/0.01Hz | 無 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) | |||||||||||||||||||||
14 | 全功能電腦控制 | 無 | 另購 | 全功能電腦控制含電腦及打印,連接電腦做控制、儲(chǔ)存、記錄、打印之功能 | ||||||||||||||||||||
15 | 振動(dòng)機(jī)功率(KW) | 2.2kw | 3.8kw | 2.2kw | 3.8kw | |||||||||||||||||||
16 | 振幅 | 振幅0~5mm任意調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||
17 | *大加速度 | *大加速度0~20g(200m/s2 ) 任意調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||
18 | 振動(dòng)波形 | 正弦波:可個(gè)別獨(dú)立選垂直或水平(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||
19 | 時(shí)間控制 | 0分~ 7天內(nèi) | 任何時(shí)間皆可設(shè)(秒為單位) | |||||||||||||||||||||
20 | 電源電壓(V) | 単相220V±20% | 三相380V±20% | 単相220V±20% | 三相380V±20% | |||||||||||||||||||
21 | 共有二組獨(dú)立輸出 | 備用另一組獨(dú)立輸出供使用 | ||||||||||||||||||||||
22 | 振動(dòng)模式 | :㈠垂直㈡水平㈢垂直與水平一起振動(dòng) | ||||||||||||||||||||||
23 | *大交流電流(A) | 10A(交流) | ||||||||||||||||||||||
24 | 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||||||||||||||||||||||
25 | 溫濕度範(fàn)圍及噪音 | 溫度-15℃~+70℃/濕度10%~95%/範(fàn)圍/噪音60分貝以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||
26 | 電磁場(chǎng)輻射 | 110毫高斯以內(nèi)(1公尺) | ||||||||||||||||||||||
27 | 測(cè)量?jī)x(另購) | 無測(cè)量?jī)x能調(diào)看不出振幅加速度.需用測(cè)量?jī)x①LD-T1¥5000振幅0~20MM/加速度0~200m/s2只能測(cè)單組頻率,②掃頻/可程式/倍頻/對(duì)數(shù)需用振動(dòng)分析系統(tǒng)才能測(cè)出 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-04-23
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面