電能質(zhì)量分析儀 6310
產(chǎn)品簡介
日本共立KYORITSU 6310電力計各種功率測量方法包括功率質(zhì)量分析;日本KYORITSU 6310電能質(zhì)量分析儀2種供電方式;KYORITSU 6310電力計接觸鍵可在波形和矢量之間切換;KYORITSU 6310電能質(zhì)量分析儀可記錄從1秒到1小時之間選擇
產(chǎn)品詳細信息
日本共立KYORITSU 6310電能質(zhì)量分析儀
KYORITSU 6310電能質(zhì)量分析儀|KYORITSU 6310電力功率分析儀|日本共立KYORITSU 6310電力計
- 大型彩色LCD顯示
- 5種接線方式選擇
- 各種功率測量方法包括功率質(zhì)量分析
- 2種供電方式
- 接觸鍵可在波形和矢量之間切換
- 可記錄從1秒到1小時之間選擇
- 可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)?GB的內(nèi)存卡
- 通過USB將數(shù)據(jù)下載到PC機
日本共立KYORITSU 6310電能質(zhì)量分析儀的技術(shù)參數(shù):
接線方式 | 單相二線(4電路)/單相三線/三相三線(2電路)/三相四線/Scott wiring |
測量功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, 有用功, 無用功, 視在功,功率因數(shù) 分析器 (諧波/失衡/瞬變/電壓下降/電壓增長/中斷) |
電壓范圍 | 150/300/600/1000V |
電流范圍 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A |
**度(目標值) | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗型傳感器**度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗型傳感器**度 |
功率因數(shù)的效果 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
間隔時間記錄功能 | 1/2/5/10/15/30 seconds, 1/2/5/10/15/30 minutes, 1 hour |
內(nèi)存容量 | 1MB |
顯示 | 3.5-inch Color LCD (320 x 240 Dot) |
語言顯示 | 日語/英語 |
儲存溫度和濕度范圍 | -20~60℃, less than 85%RH (無凝聚下) |
操作溫度和濕度范圍 | 0~50℃, less than 85%RH (無凝聚下) |
其它 | DC輸入終端 (50mV/500mV/5V范圍調(diào)整) |
PC卡接口 | CF卡 32M~1GB |
**標準(EMC 標準) | EN61010-1:2001 CATⅢ 600V Pollution degree2 (EN61326 (2001) Class A) |
電源供應(yīng) | AC100V~240V, LR6 x 6 |
尺寸 | 206(W) x 184(D) x 65(H) mm |
重量 | Approx. 0.8kg |
配件 | Test lead (4pcs), Mains cord, PC軟件, USB 線, 說明手冊,便攜箱,電池(6pcs) |
日本共立KYORITSU 6310電能質(zhì)量分析儀的鉗型傳感器規(guī)格(選擇)
MODEL | 8128 | 8127 | 8126 | 8125 | 8124 |
直徑大小 | φ24 | φ24 | φ40 | φ40 | φ68 |
額定電流 | AC 5A(Max.50A) | AC 100A | AC 200A | AC 500A | AC 1000A |
輸出電壓 | AC 50mV (AC50mV/AC 5A): 10mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 100A): 5mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 200A): 2.5mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 500A): 1mV/A | AC 500mV (AC500mV/AC 1000A): 0.5mV/A |
測量范圍 | AC 0~50Arms (70.7Apk) | AC 0~100Arms (141Apk) | AC 0~200Arms (283Apk) | AC 0~500Arms (707Apk) | AC 0~1000Arms (1414Apk) |
**度 | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rd±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) | ±0.5%rdg±0.2mV (50/60Hz) ±1.5%rdg±0.4mV (40~1kHz) |
相位切換 | ±2.0?以內(nèi) (45~65Hz) | ±1.0?以內(nèi) (45~65Hz) | |||
輸出電阻 | 約 20Ω | 約10Ω | 約5Ω | 約2Ω | 約1Ω |
*大電壓 | AC300Vrms | AC600Vrms | |||
導(dǎo)線長度 | 約3m | ||||
尺寸 | 100 x 60 x 26mm | 100 x 60 x 26mm | 128 x 81 x 36mm | 128 x 81 x 36mm | 186 x 129 x 53mm |
重量 | 約160g | 約160g | 約260g | 約260g | 約510g |
**規(guī)格 | IEC 61010-1:2002,IEC 61010-2-32:2002 | IEC 61010-1:2002, IEC 61010-2-32:2002 |
日本共立KYORITSU 6310電能質(zhì)量分析儀的配置表:
MODEL\型號 | Clamp Sensor\所配傳感器 |
KEW 6310-01 | 8125 (500A) × 3 |
KEW 6310-02 | 8125 (500A) × 2 |
KEW 6310-03 | 8124 (1000A) × 3 |
KEW 6310-04 | 8124 (1000A) × 2 |
KEW 6310-05 | 8126 (200A) × 3 |
KEW 6310-06 | 8126 (200A) × 2 |
KEW 6310-07 | 8127 (100A) × 3 |
KEW 6310-08 | 8127 (100A) × 2 |
KEW 6310-09 | 8128 (5A) × 3 |
KEW 6310-10 | 8128 (5A) × 2 |
KEW 6310-11 | 8129-03 × 1 |
KEW 6310-12 | 8129-02 × 1 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-01-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標簽