相序表 1700
產(chǎn)品簡介
日本共立KYORITSU 1710相序表相序檢測;日本共立KYORITSU 1700相序表通電回路警告LED;日本共立KYORITSU 1710相序表極性測量
產(chǎn)品詳細(xì)信息
共立KYORITSU 1700/1710相序表
- 690V電壓測量(AC/DC)
- 相序檢測
- 通電回路警告LED
- 極性測量
- 導(dǎo)通測量(LED和蜂鳴)
- 單極相位顯示
- 昏暗處的筆燈功能
- 低電池電壓警告
共立KYORITSU 1700/1710相序表的技術(shù)參數(shù):
交流電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V |
直流電壓 | 2/24/50/120/230/400/690V |
LCD顯示 | 8~800計數(shù)(分辨率:1V)±3%rdg±5dgt |
相位/中性檢測 | 80~690V(50~400Hz) |
導(dǎo)通 | 低于400kΩ |
相序/中性線檢測 | 100~690V(50/60Hz) |
電源 | LR03(1.5V)x2 |
尺寸 | 242(L)x69(W)x29(D)mm(僅主體) |
規(guī)格 | IEC/EN61243-3(等級B);IEC/EN60529:2000;IEC61010-1: 2001CAT.IV600V污染度2; IEC61557-7;CISPR14-1:2002(EN55014-1:2002);CISPR14-2:2001(EN55014-2:2001);IEC61326:2000(EN61326:2001);IP65 |
附件 | LR03(1.5V)x2 說明書 |
共立KYORITSU 1700/1710相序表的英文介紹:
Voltage Test | |||||||||||||
Voltage Range | 12~690V AC/DC | ||||||||||||
LED | Nominal Voltage | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz), DC(±) | |||||||||||
Tolerance (Threshold Voltage) |
| ||||||||||||
Response Time | <0.5s at 100% of each nominal voltage | ||||||||||||
LCD | Range/Resolution (Auto-range) | 300V (7.0~299.9V)/0.1V 690V (270~759)/1V | |||||||||||
Accuracy (23±5ºC) | ±1.5V (7~100V) ±1%±5dgt (100~690V) AC (45~400Hz), DC(±) | ||||||||||||
Overrange Indication | "OL" | ||||||||||||
Response Time | <2s at 90% of each voltage | ||||||||||||
Peak Current | ls<3.5mA (at 690V) | ||||||||||||
Measurement Duty | 30s ON (operation time) 240s OFF (recovery time) | ||||||||||||
Internal Battery Consumption | Approx. 33mA (battery 3V, measuring 690V AC) | ||||||||||||
Battery Life | Approx. 2500 operations (30s ON/240s OFF duty) | ||||||||||||
Single-Pole Phase Test | |||||||||||||
Voltage Range | 100~690V AC (45~100Hz) 180~690V AC (100~400Hz) | ||||||||||||
Phase Rotation Test | |||||||||||||
System | Three-phase 4-wire system 200~690V phase-to-phase (100~400V earth-to-phase) AC 50/60Hz | ||||||||||||
Phase Range | 120±5 degree | ||||||||||||
Continuity Test | |||||||||||||
Detection Range | 0~400kΩ+50% | ||||||||||||
Test Current | Approx. 1.5μA (battery 3V, 0Ω) | ||||||||||||
Internal Battery Consumption | Approx. 30mA (battery 3V, 0Ω) | ||||||||||||
General | |||||||||||||
Operating temperature and humidity ranges | -10~55ºC, max 85% RH (no condensation) | ||||||||||||
Storage temperature and humidity ranges | -20~60ºC, max 85% RH (no condensation) | ||||||||||||
Applicable Standard | IEC61010-1 CAT.III / IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V Pollution degree 2 | ||||||||||||
IP Rating | IP65 (IEC60529) | ||||||||||||
Power Source | LR03 1.5V×2 (3V) | ||||||||||||
Dimensions | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D) mm | ||||||||||||
Weight | 230g (including batteries) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-01-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽