日置8808-51存儲(chǔ)記錄儀 8808-51
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):8808-51
- 品 牌:其它品牌
- 公司名稱(chēng):上海詠繹儀器儀表有限公司
- 所 在 地:上海徐匯
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日置8808-51存儲(chǔ)記錄儀特點(diǎn) 維修商業(yè)電力系統(tǒng)時(shí)諧波的瞬時(shí)分析和長(zhǎng)期記錄 測(cè)量由基波到*高40次的諧波 分析顯示包括RMS值,滿(mǎn)足因素,相位角,有功功率和每一次諧波所對(duì)應(yīng)的功率相位角(數(shù)字和圖形顯示) 分析顯示總RMS值,總失真,有功/無(wú)功/視在功率和功率因數(shù)(數(shù)字顯示) 柱形圖和數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)顯示 功率相位角用矢量坐標(biāo)顯示
產(chǎn)品詳細(xì)信息
日置8808-51存儲(chǔ)記錄儀特點(diǎn)
- 維修商業(yè)電力系統(tǒng)時(shí)諧波的瞬時(shí)分析和長(zhǎng)期記錄
- 測(cè)量由基波到*高40次的諧波
- 分析顯示包括RMS值,滿(mǎn)足因素,相位角,有功功率和每一次諧波所對(duì)應(yīng)的功率相位角(數(shù)字和圖形顯示)
- 分析顯示總RMS值,總失真,有功/無(wú)功/視在功率和功率因數(shù)(數(shù)字顯示)
- 柱形圖和數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)顯示
- 功率相位角用矢量坐標(biāo)顯示
日置8808-51存儲(chǔ)記錄儀參數(shù)
8808-51的波形記錄功能與8808-01相同。
除有關(guān)諧波分析功能以外的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
連接形式 | 獨(dú)立通道,單相2線(xiàn),單相3線(xiàn)和3相3線(xiàn) |
基本頻率范圍 | 45Hz~65Hz,自動(dòng)設(shè)置或手動(dòng)設(shè)置(分辨率為0.1Hz) |
諧波級(jí)次 | 由基波到40次諧波 |
分析頻率帶 | 45Hz~2.6kHz |
采樣速率 | 固定400kS/s |
FFT操作數(shù)目 | 512點(diǎn)(基波采樣一周期期間) |
時(shí)間連續(xù)分析模式 | 適用于任何級(jí)次諧波:RMS值/滿(mǎn)足因數(shù)/相位角/有功功率/有功功率滿(mǎn)足因數(shù)/功率相位角RMS總值,F(xiàn)總失真值,R總失真值,有功功率,視在功率,無(wú)功功率,功率因數(shù) |
時(shí)間軸 在時(shí)間連續(xù)分析模式下 | 5分鐘~12小時(shí)/格,7項(xiàng)設(shè)置(80采樣點(diǎn)/格) |
瞬時(shí)分析模式 | 數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)+圖表:諧波RMS值,諧波滿(mǎn)足因數(shù),諧波相位角,諧波有效功率,諧波有效功率滿(mǎn)足因數(shù),諧波功率相位角 |
其他功能 | 諧波觸發(fā)功能,標(biāo)尺,接線(xiàn)與電平檢查,超范圍功能,結(jié)果制表輸出,光標(biāo)測(cè)量 |
日置8808-51存儲(chǔ)記錄儀基本參數(shù)
測(cè)量量程 | 10mV~100V﹡1/格,13檔量程(10格f.s.), 分辨率:量程的1/160,﹡1100V/格包括RMS及存儲(chǔ)記錄儀功能 |
頻率特性 | DC~50kHz,±3dB |
記憶功能的時(shí)間軸 | 200μs~5分鐘/格,19檔量程(1格=80個(gè)采樣點(diǎn)) |
功能 | 存儲(chǔ)記錄,記錄,RMS及存儲(chǔ)記錄(僅用于50/60Hz或DC) (4)諧波分析(時(shí)間系列分析模式),(5)諧波分析(瞬時(shí)分析模式) |
輸入通道數(shù) | 固定輸入部分,2個(gè)模擬通道﹡2+8個(gè)邏輯通道 ﹡2模擬輸入通道間完全隔離,*高達(dá)450V |
存儲(chǔ)容量 | (模擬12bits+邏輯4bits)×256kW﹡3/通道 ﹡3使用1個(gè)通道 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | PCMCIA II型PC卡×1(SRAM卡*大128MB,ATA閃存卡*大1GB) |
接口 | RS-232C,打印口(可連接8992打印機(jī)) |
顯示和記錄 | 112mm×18m卷裝熱敏記錄紙,記錄速度:10mm/s(使用AC電源轉(zhuǎn)換器),5mm/s(使用電池),5.7英寸STN彩色液晶顯示 |
電源供應(yīng) | AC轉(zhuǎn)換器9418-10,LR6(AA)×6(連續(xù)使用1小時(shí),LR6電池不能用于8992打印機(jī)),電池組 9447(連續(xù)使用3小時(shí)) |
體積及重量 | 280寬×170高×52厚mm(不包括打印機(jī))280寬×170高×52厚mm(包括打印機(jī)) 1.2kg(不包括打印機(jī)),1.6kg(包括打印機(jī)) |
附件 | LR6(AA)堿性電池(6節(jié)),堿性電池盒(1),肩帶(1),波形察看軟件(1) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2006-12-20
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽