手動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x DZ-654
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
手動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x 又名 三次元 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 產(chǎn)品特點(diǎn) 精度高 性價(jià)比高 自主軟件
產(chǎn)品詳細(xì)信息
手動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x 又名 三次元 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn) 精度高 性價(jià)比高
自主軟件
產(chǎn)品特點(diǎn) 精度高 性價(jià)比高
自主軟件
型號(hào) | Dragon654 | Dragon754 | Dragon854 | Dragon765 | Dragon865 | Dragon875 |
測(cè)量范圍而(mm) | X 500 | X 500 | X 500 | X 600 | X 600 | X 700 |
Y 600 | Y 700 | Y 800 | Y 700 | Y 800 | Y 800 | |
Z 400 | Z 400 | Z 400 | Z 500 | Z 500 | Z 500 | |
外形尺寸(mm) | X 950 | X 950 | X 950 | X 1050 | X 1050 | X 1150 |
Y 1050 | Y 1150 | Y 1250 | Y 1200 | Y 1300 | Y 1300 | |
Z 2000 | Z 2000 | Z 2000 | Z 2200 | Z 2200 | Z 2200 | |
分辨率 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
示值誤差 | 3.5+L/250 | 3.5+L/250 | 3.5+L/250 | 4.5+L/200 | 4.5+L/200 | 5.0+L/200 |
空氣壓力(kg/cm2,NL/min) | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa |
*大承受重量(kg) | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
儀器重量(kg) | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-11-14
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽