毛細管柱 PEG-20M
產(chǎn)品簡介
PEG-20M毛細管柱固定液:PEG-20M,F(xiàn)FAP長度/m 內(nèi)徑/mm 膜厚/um 價格/元 長度/m 內(nèi)徑/mm 膜厚/um 價格/元 15 0.20 0.25 900 50 0.25 0.4 2400
產(chǎn)品詳細信息
PEG-20M毛細管柱固定液:PEG-20M,F(xiàn)FAP
長度/m | 內(nèi)徑/mm | 膜厚/um | 價格/元 | 長度/m | 內(nèi)徑/mm | 膜厚/um | 價格/元 | |
15 | 0.20 | 0.25 | 900 | 50 | 0.25 | 0.4 | 2400 | |
15 | 0.20 | 0.4 | 900 | 50 | 0.25 | 1.0 | 2600 | |
15 | 0.25 | 0.25 | 900 | 50 | 0.32 | 0.25 | 2400 | |
15 | 0.25 | 0.4 | 900 | 50 | 0.32 | 0.4 | 2400 | |
15 | 0.25 | 1.0 | 950 | 50 | 0.32 | 1.0 | 2600 | |
15 | 0.32 | 0.25 | 900 | 50 | 0.32 | 3.0 | 3800 | |
15 | 0.32 | 0.4 | 900 | 50 | 0.53 | 0.5 | 3300 | |
15 | 0.32 | 1.0 | 950 | 50 | 0.53 | 1.0 | 3500 | |
15 | 0.53 | 0.5 | 1200 | 50 | 0.53 | 3.0 | 5000 | |
15 | 0.53 | 1.0 | 1300 | 60 | 0.20 | 0.25 | 2800 | |
30 | 0.20 | 0.25 | 1600 | 60 | 0.20 | 0.4 | 2800 | |
30 | 0.20 | 0.4 | 1600 | 60 | 0.25 | 0.25 | 2800 | |
30 | 0.25 | 0.25 | 1600 | 60 | 0.25 | 0.4 | 2800 | |
30 | 0.25 | 0.4 | 1600 | 60 | 0.25 | 1.0 | 3000 | |
30 | 0.25 | 1.0 | 1700 | 60 | 0.32 | 0.25 | 2800 | |
30 | 0.32 | 0.25 | 1600 | 60 | 0.32 | 0.4 | 2800 | |
30 | 0.32 | 0.4 | 1600 | 60 | 0.32 | 1.0 | 3000 | |
30 | 0.32 | 1.0 | 1700 | 100 | 0.20 | 0.25 | 4800 | |
30 | 0.53 | 0.5 | 2200 | 100 | 0.20 | 0.4 | 4800 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 2350 | 100 | 0.25 | 0.25 | 4800 | |
50 | 0.20 | 0.25 | 2400 | 100 | 0.25 | 0.4 | 4800 | |
50 | 0.20 | 0.4 | 2400 | 100 | 0.32 | 0.25 | 4800 | |
50 | 0.25 | 0.25 | 2400 | 100 | 0.32 | 0.4 | 4800 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-06-25
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面