毛細管柱 SE-52及SE-54
產(chǎn)品簡介
SE-52及SE-54 毛細管柱固定液:SE-52,SE-54 長度/m 內徑/mm 膜厚/um 價格/元 長度/m 內徑/mm 膜厚/um 價格/元 15 0.20 0.25 700 50 0.25 0.4 1800
產(chǎn)品詳細信息
SE-52及SE-54 毛細管柱固定液:SE-52,SE-54
長度/m | 內徑/mm | 膜厚/um | 價格/元 | 長度/m | 內徑/mm | 膜厚/um | 價格/元 | |
15 | 0.20 | 0.25 | 700 | 50 | 0.25 | 0.4 | 1800 | |
15 | 0.20 | 0.4 | 700 | 50 | 0.25 | 1.0 | 1900 | |
15 | 0.25 | 0.25 | 700 | 50 | 0.32 | 0.25 | 1800 | |
15 | 0.25 | 0.4 | 700 | 50 | 0.32 | 0.4 | 1800 | |
15 | 0.25 | 1.0 | 740 | 50 | 0.32 | 1.0 | 1900 | |
15 | 0.32 | 0.25 | 700 | 50 | 0.32 | 3.0 | 2800 | |
15 | 0.32 | 0.4 | 700 | 50 | 0.53 | 0.5 | 2750 | |
15 | 0.32 | 1.0 | 740 | 50 | 0.53 | 1.0 | 2850 | |
15 | 0.53 | 0.5 | 900 | 50 | 0.53 | 3.0 | 4000 | |
15 | 0.53 | 1.0 | 960 | 60 | 0.20 | 0.25 | 2100 | |
30 | 0.20 | 0.25 | 1200 | 60 | 0.20 | 0.4 | 2100 | |
30 | 0.20 | 0.4 | 1200 | 60 | 0.25 | 0.25 | 2100 | |
30 | 0.25 | 0.25 | 1200 | 60 | 0.25 | 0.4 | 2100 | |
30 | 0.25 | 0.4 | 1200 | 60 | 0.25 | 1.0 | 2200 | |
30 | 0.25 | 1.0 | 1260 | 60 | 0.32 | 0.25 | 2100 | |
30 | 0.32 | 0.25 | 1200 | 60 | 0.32 | 0.4 | 2100 | |
30 | 0.25 | 0.4 | 1200 | 60 | 0.32 | 1.0 | 2200 | |
30 | 0.32 | 1.0 | 1260 | 100 | 0.20 | 0.25 | 3600 | |
30 | 0.53 | 0.5 | 1650 | 100 | 0.20 | 0.4 | 3600 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 1750 | 100 | 0.25 | 0.25 | 3600 | |
50 | 0.20 | 0.25 | 1800 | 100 | 0.25 | 0.4 | 3600 | |
50 | 0.20 | 0.4 | 1800 | 100 | 0.32 | 0.25 | 3600 | |
50 | 0.25 | 0.25 | 1800 | 100 | 0.32 | 0.4 | 3600 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-06-25
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面