專用分析柱 TVOC
產(chǎn)品簡介
揮發(fā)性有機物(TVOC)專用分析柱應(yīng)用于室內(nèi),車間,交通工具(車、船、飛機等)內(nèi)的氣體分析。內(nèi)徑mm 長度m 膜厚um 價 格 內(nèi)徑mm 長度m 膜厚um 價 格 0.20 30 0.3 1200 0.32 30 0.3 1200
產(chǎn)品詳細信息
揮發(fā)性有機物(TVOC)專用分析柱應(yīng)用于室內(nèi),車間,交通工具(車、船、飛機等)內(nèi)的氣體分析。
內(nèi)徑mm | 長度m | 膜厚um | 價 格 | 內(nèi)徑mm | 長度m | 膜厚um | 價 格 | |
0.20 | 30 | 0.3 | 1200 | 0.32 | 30 | 0.3 | 1200 | |
0.20 | 30 | 0.6 | 1200 | 0.32 | 30 | 0.6 | 1200 | |
0.20 | 50 | 0.3 | 1800 | 0.32 | 30 | 1.0 | 1260 | |
0.20 | 50 | 0.6 | 1800 | 0.32 | 50 | 0.3 | 1800 | |
0.25 | 15 | 0.3 | 700 | 0.32 | 50 | 0.6 | 1800 | |
0.25 | 15 | 0.6 | 700 | 0.32 | 50 | 1.0 | 1900 | |
0.25 | 30 | 0.3 | 1200 | 0.32 | 50 | 3.0 | 2800 | |
0.25 | 30 | 0.6 | 1200 | 0.53 | 15 | 0.5 | 900 | |
0.25 | 30 | 1.0 | 1260 | 0.53 | 15 | 1.0 | 960 | |
0.25 | 50 | 0.3 | 1800 | 0.53 | 30 | 0.5 | 1650 | |
0.25 | 50 | 0.6 | 1800 | 0.53 | 30 | 1.0 | 1750 | |
0.25 | 50 | 1.0 | 1900 | 0.53 | 50 | 0.5 | 2750 | |
0.32 | 15 | 0.3 | 700 | 0.53 | 50 | 1.0 | 2850 | |
0.32 | 15 | 0.6 | 700 | 0.53 | 50 | 3.0 | 4000 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-06-25
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標簽