液相色譜制備柱 液相色譜制備柱
產(chǎn)品簡介
液相色譜制備柱進口填料Kromasil,Hypersil,種類為C18,C8,C4,NH2,C6H5,SiO2。粒度及內(nèi)徑長度(mm) 填料粒度 10um 填料粒度 5um 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm 10 mm 15 mm 20 mm 150 3000 4710 10200 ...
產(chǎn)品詳細信息
液相色譜制備柱進口填料Kromasil,Hypersil,種類為C18,C8,C4,NH2,C6H5,SiO2。
粒度及內(nèi)徑 長度(mm) | 填料粒度 10um | 填料粒度 5um | |||||
10 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
150 | 3000 | 4710 | 10200 | 18360 | 3430 | 5500 | 11270 |
200 | 3310 | 5660 | 11480 | 20090 | 3800 | 6420 | 12650 |
250 | 3690 | 6500 | 12190 | 21180 | 4120 | 7250 | 14100 |
300 | 4070 | 7300 | 13110 | 22280 | 4540 | 8165 | 15500 |
進口填料Kromasil 300Å,Spherisorb SCX/SAX,Hypersil BDS。
粒度及內(nèi)徑 長度(mm) | 填料粒度 10um | 填料粒度 5um | |||||
10 mm | 15 mm | 20mm | 30 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
150 | 3600 | 5400 | 11200 | 19660 | 3930 | 6150 | 12270 |
200 | 3910 | 6360 | 12480 | 21390 | 4400 | 7220 | 13650 |
250 | 4290 | 7300 | 13290 | 22580 | 4720 | 8150 | 15200 |
300 | 4510 | 8200 | 14310 | 23980 | 5240 | 9060 | 16700 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-06-25
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面