威爾頓泵,氣動(dòng)隔膜泵 P4 金屬泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
威爾頓wilden應(yīng)用:自吸式應(yīng)用,能夠抽真空。廣泛應(yīng)用于存儲(chǔ)槽、混合槽、清洗槽等的底部抽取。威爾頓wilden部分系列產(chǎn)品可沉入水中運(yùn)作
產(chǎn)品詳細(xì)信息
流速達(dá) 306.5 LPM (81 GPM)
*大壓力 = 8.6 BAR (125 PSI)
接液部結(jié)構(gòu)材質(zhì)
(水室與支管)
材質(zhì) | 毛重 |
鋁 | 17.5 kg (38.0 lbs) |
鑄鐵 | 26.2 kg (57.0 lbs) |
鎳基合金 | 26.2 kg (57.0 lbs) |
316不銹鋼 | 26.2 kg (57.0 lbs) |
非接液部結(jié)構(gòu)材質(zhì)
部件 | 材質(zhì) |
中心體 | 乙縮醛 |
或 | 聚丙烯 |
空氣閥 | 聚丙烯或乙縮醛 |
空氣室 | 316不銹鋼,鋁,乙縮醛 |
*高吸程
5.8 m (19')
*大可通過(guò)顆粒直徑
4.79 mm (3/16")
彈性體選擇
材質(zhì) | 溫度限制 |
丁晴橡膠® | -12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) °C (F°) |
氯丁橡膠 | -17.8 (+0) 至+93.3 (+200) °C (F°) |
三元橡膠® | -51.1 (-60) 至 +137.8 (+280) °C (F°) |
聚亞安酯 | -12.2 (+10) 至+65.6 (+150) °C (F°) |
Saniflex™ | -28.9 (+20) 至 +104.4 (+220) °C (F°) |
特氟隆® PTFE | +4.4 (+40) 至+104.4 (+220) °C (F°) |
氟橡膠Viton® | -40 (-40) 至+176.7 (+350) °C (F°) |
Wil-Flex™ | -40 (-40) 至+107.2 (+225) °C (F°) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-11-07
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面