DC MOTORS(直流電機(jī)) TYPE C 類(lèi)型C
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):TYPE C 類(lèi)型C
- 品 牌:其它品牌
- 公司名稱(chēng):上海匯分電子科技有限公司
- 所 在 地:上海閘北
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TYPE C 類(lèi)型C
產(chǎn)品詳細(xì)信息
Model(型號(hào)) | Volts(AC/DC) (電壓表) | Closest Cross Reference *靠近的交叉引用 | Speed(RPM)轉(zhuǎn)速 | Torque (oz-in)扭矩(oz-in) |
Current (amps)(電流安培) |
Power Output(mHp)輸出功率(mhp) |
Power Output(watts)輸出功率瓦特) |
DC MOTORS(直流電機(jī)) | |||||||
TYPE C 類(lèi)型C | |||||||
ADQC-4008-651* | 12 | EYQF-33300-651 | 22.13 | 480 | 1.77 | 10.54 | 7.86 |
ADQC-4028-641 | 12 | EYQF-33300-641 | 71.67 | 201.69 | 2.06 | 14.34 | 10.7 |
BDQC-5003-661* | 12 | EYQF-33300-661 | 5.4 | 350.96 | 0.37 | 1.9 | 1.4 |
BDQC-5008-651* | 12 | EYQF-33300-660* | 14.06 | 115.04 | 0.31 | 1.6 | 1.2 |
BDQC-5008-751 | 24 | CYMC-43000-741 | 30.21 | 230.08 | 0.62 | 6.9 | 5.14 |
BDQC-5008-761* | 24 | CYMC-43000-751 | 9.61 | 480 | 0.5 | 4.58 | 3.41 |
BDQC-5028-741* | 24 | CYMC-43000-731 | 102 | 77.2 | 0.62 | 7.8 | 5.8 |
CYHC-42700-640 | 12 | EYQC-33300-641 | 52 | 182 | 1.6 | 9.4 | 7 |
CYHC-43000-721 | 24 | CYMC-43000-721 | 348.77 | 40.89 | 0.81 | 14.15 | 10.56 |
CYHC-43000-731* | 24 | CYMC-43000-731 | 104.02 | 122.86 | 0.81 | 12.68 | 9.46 |
CYHC-43000-741 | 24 | CYMC-43000-741 | 31 | 370.38 | 0.81 | 11.39 | 8.5 |
CYHC-43000-751 | 24 | CYMC-43000-751 | 10.26 | 480 | 0.49 | 4.89 | 3.64 |
CYHC-43000-761 | 24 | CYMC-43000-761 | 3.22 | 480 | 0.35 | 1.53 | 1.14 |
CYHC-43100-31-5 | 24 | no cross | 74 | 135 | 0.8 | 9.91 | 7.39 |
CYHC-43100-40-5* | 24 | CYMC-82700-740 | 39 | 215 | 0.72 | 8.31 | 6.2 |
CYHC-43100-41-5 | 24 | CYMC-43000-741 | 25 | 225 | 0.48 | 5.58 | 4.16 |
CYHC-82700-741 | 24 | EYQC-63600-741 | 37.13 | 480 | 1.16 | 17.68 | 1319 |
CYHC-82700-751 | 24 | CYMC-82700-751 | 11.81 | 480 | 0.62 | 1.72 | 1.28 |
CYMC-42700-621 | 12 | CURRENT | 338 | 34.8 | 1.6 | 11.7 | 8.7 |
CYMC-42700-631 | 12 | CURRENT | 101 | 104 | 1.6 | 10.4 | 7.8 |
CYMC-42700-640 | 12 | EYQC-33300-641 | 52 | 182 | 1.6 | 9.4 | 7 |
CYMC-42700-641 | 12 | EYQF-33300-651 | 30 | 315 | 1.6 | 9.4 | 7 |
CYMC-42700-661 | 12 | CURRENT | 3.19 | 480 | 0.7 | 1.52 | 1.13 |
CYMC-43000-721 | 24 | CURRENT | 338 | 30.6 | 0.6 | 10.3 | 7.7 |
CYMC-43000-731 | 24 | CURRENT | 101 | 92 | 0.6 | 9.2 | 6.9 |
CYMC-43000-740 | 24 | CYQC-23600-31-5* | 51.9 | 160 | 0.6 | 8.2 | 6.1 |
CYMC-43000-741 | 24 | CURRENT | 29.9 | 277 | 0.6 | 8.2 | 6.1 |
CYMC-43000-751 | 24 | CURRENT | 9.5 | 480 | 0.46 | 4.5 | 3.4 |
CYMC-43000-761 | 24 | CURRENT | 3 | 480 | 0.34 | 1.4 | 1.1 |
CYMC-82500-621 | 12 | CURRENT | 219.51 | 64.49 | 1.45 | 14.04 | 10.48 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2006-08-02
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面