鐵測(cè)試試劑包 鐵
產(chǎn)品簡介
使用HACH鐵測(cè)試方法可以確保您測(cè)試的準(zhǔn)確性,平行性。完整的產(chǎn)品體系,提供廣泛的測(cè)試量程;提供多種鐵測(cè)試試劑包;環(huán)保暑推薦FerroVer;FerroZine 可用于測(cè)定痕量的鐵。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
使用HACH鐵測(cè)試方法可以確保您測(cè)試的準(zhǔn)確性,平行性。完整的產(chǎn)品體系,提供廣泛的測(cè)試量程;提供多種鐵測(cè)試試劑包;環(huán)保暑推薦FerroVer;FerroZine 可用于測(cè)定痕量的鐵。
試劑名稱描述 | 包裝 | 量程 | 儀器 | USEPA批準(zhǔn) | 是否** | 測(cè)試次數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FerroMo鐵試劑套裝 | PP | 0.1-1.80mg/L | DR/2500 DR/2400 DR/850 DR/890 | 否 | 否 | 100 | 25448-00 |
FerroZine鐵試劑溶液,500mL | s | 0.009-1.400mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890 | 否 | 否 | 100 | 2301-49 |
FerroZine鐵測(cè)試試劑粉枕 | SP | 0.009-1.400mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890 | 否 | 否 | 50 | 2301-66 |
TPTZ鐵測(cè)試試劑粉枕,10mL | PP | 0.012-1.800mg/L | 除DR/820以外皆可 | 否 | 否 | 100 | 26087-99 |
TPTZ鐵測(cè)試試劑安培瓶 | AV | 0.012-1.800mg/L | 除DR/820以外皆可 | 否 | 否 | 25 | 25100-25 |
FerroVer 鐵測(cè)試粉枕,10mL | PP | 0.02-3.00mg/L | 所有 | 是 | 否 | 100 | 21057-69 |
FerroVer鐵測(cè)試粉枕,10mL | PP | 0.02-3.00mg/L | 所有 | 是 | 否 | 1000 | 21057-28 |
FerroVer 安培瓶 | AV | 0.02-3.00mg/L | 所有 | 是 | 否 | 25 | 25070-25 |
亞鐵安培瓶 | AV | 0.02-3.00mg/L | 除PC 11 以外皆可 | 否 | 否 | 25 | 25140-25 |
亞鐵測(cè)試粉枕 | PP | 0.02-3.00mg/L | 除PC 11 以外皆可 | 否 | 否 | 100 | 1037-69 |
UniCell 鐵測(cè)試試劑 | U | 0.10-5.00mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890 | 否 | 否 | 24 | HCT 159 |
標(biāo)準(zhǔn)
名稱描述 | 包裝 | 濃度 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|
Spec Gel Secondary Standard Kit-lron,FerroVer | 0-3mg/L | 27074-00 | |
鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液以Fe計(jì)(NIST) | 500mL瓶 | 1mg/L | 139-49 |
鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液以Fe計(jì)(NIST) | 10mL/16 安培瓶 | 10mg/L | 140-49 |
鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液以Fe計(jì)(NIST) | 10mL/16 安培瓶 | 25mg/L | 14253-10 |
鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液以Fe計(jì)(NIST) | 10mL/16 安培瓶 | 50mg/L | 14254-10 |
鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液以Fe計(jì)(NIST) | 100mg瓶 | 100mg/L | 14175-42 |
鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液以Fe計(jì)(NIST) | 100mL瓶 | 1000mg/L | 2271-42 |
飲用水金屬含量標(biāo)準(zhǔn)(低量程)混合參數(shù)標(biāo)樣 QC標(biāo)準(zhǔn);(銅,鐵,錳) | 500mL瓶 | 銅-1.0mg/L Cu;鐵-0.3mg/L Fe;錳-0.1mg/L Mn | 28337-49 |
飲用水金屬含量標(biāo)準(zhǔn)(低量程)混合參數(shù)標(biāo)樣QC標(biāo)準(zhǔn);(銅,鐵,錳) | 500mL瓶 | 銅-1.0mg/L Cu;鐵-0.3mg/L Fe;錳-0.1mg/L Mn | 28336-49 |
測(cè)試盒
名稱描述 | 包裝 | 量程 | 測(cè)試次數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|
FerroVer 鐵測(cè)試粉枕,5mL | 100 | 92799 | ||
鐵測(cè)試套裝,DT | 10-100mg/L | 2449200 | ||
鐵測(cè)試套裝,DT | pp | 100-1000mg/L | 100 | 2449300 |
1R-18型 鐵測(cè)試盒 | CD | 0-5mg/L | 100 | 1460-00 |
1R-18B 鐵測(cè)試盒 | CD | 0-10mg/L | 100 | 1464-01 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2006-06-17
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面