耐壓測(cè)試儀 TH5101/TH5101A/TH5101B/TH5101C
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TH5101/TH5101A/TH5101B/TH5101C型耐壓測(cè)試儀是本公司*新推出的耐壓測(cè)試系列。用于對(duì)電子設(shè)備和電子元件進(jìn)行**評(píng)估。本產(chǎn)品融**性、可靠性、可操作性于一體。其高壓指示燈在高壓輸出切斷而高壓輸出端仍有電壓存在時(shí),仍會(huì)指示,以警告可能的電擊危險(xiǎn)。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
耐壓測(cè)試儀 型 號(hào) | TH5101 | TH | TH5101B | TH | |
電壓輸出 | |||||
AC | 電壓范圍 | 0—2.5kV/0-5kV | |||
*大輸出電流 | 100mA(額定電源電壓) | 30mA(額定電源電壓) | |||
*大輸出功率 | 500VA | 150VA | |||
輸出短路電流 | ≥200mA 2.5kV量程, 輸出電壓≥900V時(shí) 5kV量程, 輸出電壓≥1.3kV時(shí) | ≥100mA 2.5kV量程, 輸出電壓≥900V時(shí) 5kV量程, 輸出電壓≥1.3kV時(shí) | |||
電壓調(diào)整率 | ≤15%,*大額定負(fù)載改變至空載 | ||||
電壓波形 | 電源電壓波形 | ||||
HV ON/OFF | 零啟動(dòng)開關(guān)控制 | ||||
DC | 電壓范圍 | 0—2.5kV/0-5kV | ------ | 0—2.5kV/0-5kV | ------ |
*大輸出電流 | 10mA | ------ | 10mA | ------ | |
*大輸出功率 | 50VA | ------ | 50VA | ------ | |
電壓調(diào)整率 | ≤3%,*大額定負(fù)載改變至空載 | ------ | ≤3%,*大額定負(fù)載改變至空載 | ------ | |
紋波(5kV) | 50Vp-p 空載 100Vp-p 10mA電阻負(fù)載 | ------ | 50Vp-p 空載 100Vp-p 10mA電阻負(fù)載 | ------ | |
電壓表 | |||||
模擬 | 刻度 | AC/DC | AC | AC/DC | AC |
6kV RMS F.S. | |||||
準(zhǔn)確度 | ±5% F.S. | ||||
數(shù)字 | 滿刻度 | 2.5kV/5kV F.S. | |||
準(zhǔn)確度 | ±1.5% F.S. | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 600ms,有效值RMS顯示 | ||||
電流表 | |||||
數(shù)字 | 準(zhǔn)確度 | 上限切斷電流的±(5%+20uA) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 450ms,有效值RMS顯示 | ||||
定時(shí)器 | |||||
設(shè)置范圍 | 定時(shí)器ON:0.5s-999s,*小分辨率0.1s | ||||
準(zhǔn)確度 | ±20ms | ||||
比較器 | |||||
判別方式 | 窗口比較方式 I下 ON: 當(dāng)I下< Ix < I上 , PASS; 當(dāng)Ix ≤ I下 或 Ix ≥ I上, FAIL (條件I下 < I上) I下 OFF: 當(dāng)Ix < I上, PASS; 當(dāng)Ix ≥ I上, FAIL | ||||
AC截止電流極限范圍 | 0.1-110mA | 0.1-35mA | |||
DC截止電流極限范圍 | 0.1-11mA | ------ | 0.1-11mA | ------ | |
電流極限*小分辨率 | 0.1mA | ||||
存儲(chǔ)與接口 | |||||
參數(shù)保存 | 設(shè)定參數(shù)自動(dòng)保存(需至少經(jīng)過一次測(cè)量),下次開機(jī)自動(dòng)恢復(fù) | ||||
REMOTE控制(前面板) | START、STOP、START--ENABLE、HV ON指示 | ||||
信號(hào)輸入/輸出接口 | 狀態(tài)輸出:PASS、U-FAIL、L-FAIL、PROTECTION、READY、TEST、HV-ON 控制:START、STOP、ENABLE、INTERLOCK 特殊測(cè)試模式設(shè)定:雙倍效果、通過保持、瞬間測(cè)試、不通過保持 | ||||
通訊接口 | RS |
一般技術(shù)指標(biāo) | ||
工作溫度、濕度 | ||
電源 | 198V-242V AC,47.5-52.5Hz | |
功耗 | TH5101/A | 空載50VA,交流滿載 ≤ 600VA |
TH5101B/C | 空載50VA,交流滿載 ≤ 250VA | |
外形體積 | ||
重量 | TH5101 | 約 |
TH | 約 | |
TH5101B | 約 | |
TH | 約 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-06-06
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面