波登管壓力表 100,200,300,400
產(chǎn)品簡介
機械式
產(chǎn)品詳細信息
波登管壓力表 | 型號 | |
標準型,用于測量氣體及液體的介質(zhì) | 111.10(底部邊接) 111.12(背部連接) |
http://www.wika.de/pdf/datenblaetterPM/DS_pm0101_GB.pdf |
焊接工業(yè)EN 562 | 111.11 | http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0103_GB.pdf |
充液塑料外殼 | 113.13 | http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0104_GB.pdf |
化學工業(yè),表圓外經(jīng)40mm、50mm、63mm | 131.11 | http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0105_GB.pdf |
堅固型,用于測量氣體及液體的介質(zhì),表圓外徑有100mm、160mm | 212.20 | http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0201_GB.pdf |
化學工業(yè),表圓外經(jīng)63mm、100mm、160mm | 232.50 232.50(充液) |
http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0202_GB.pdf |
堅固**型,表圓外經(jīng)63mm、100mm、160mm | 232.30 233.30(充液) |
http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0204_GB.pdf |
充液壓鑄黃銅外殼 | 213.40 | http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0206_GB.pdf |
方型,精度1.6 | 214.11 | |
方型,精度1.0 | 214.11 | |
充液CrNi-不銹鋼外殼 | 213.53 | http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0212_GB.pdf |
精密型,精度0.6,表圓外經(jīng)160mm | 312.20 | http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0301_GB.pdf |
精密型,精度0.25或0.1,表圓外經(jīng)250mm | 341.11 342.11 |
http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/PM/DS_pm0303_GB.pdf |
校驗標準型,精度0.6,表圓外經(jīng)160mm | 332.11 | |
精密堅固型,精度0.6,表圓外經(jīng)160mm | 332.30 333.30(充液) |
|
堅固型,表圓外經(jīng)100mm、160mm | 422.12 423.12(充液) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2005-02-15
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面