優(yōu)利德UT531 絕緣萬(wàn)用表 UT531、UT532、UT533
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
優(yōu)利德UT531 絕緣萬(wàn)用表、優(yōu)利德UT531 絕緣萬(wàn)用表 UT530系列絕緣萬(wàn)用表,集全功能數(shù)字萬(wàn)用表和數(shù)字絕緣測(cè)試儀為一體的真均方根多用表,由電池供電,真有效值,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)達(dá)99組,其本精度0.09%,*大顯示6000。 適合應(yīng)用于各種精密工具(電纜、馬達(dá)、變壓器) 測(cè)試。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
優(yōu)利德UT531 絕緣萬(wàn)用表
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
型號(hào) | UT531 | UT532 | UT533 | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V | 0%~10% | ||
250V/500V/1000V | 0%~10% | ||||
50V/100V/500V/1000V/2500V | 0%~10% | ||||
50V | 0.1MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |||
100V | 0.1MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |||
250V | 0.2MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
100MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |||
500V | 0.5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
1000V | 4.0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~600MΩ | ±(3%+5) | ||||
100MΩ~999MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |||
1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |||
短路電流 | <2mA | √ | √ | √ | |
萬(wàn)用表功能 | |||||
直流電壓(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | ±(0.09%+6) | ±(0.09%+6) | |
交流電壓(50Hz~1KHz) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
直流電流(A) | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |
交流電流(50Hz~1KHz) | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | |
電阻(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | ±(0.9%+2) | ±(0.9%+2) | |
電容(F) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
頻率(Hz) | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
攝氏溫度 (°C) | -40°C ~ 537°C | ±(1%+10) | ±(1%+10) | ||
華氏溫度 (°F) | -40°F~998°F | ±(1%+18) | ±(1%+18) | ||
特殊功能 | |||||
*大顯示 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
自動(dòng)量程 | √ | √ | √ | ||
真有效值 | √ | √ | √ | ||
二極管測(cè)試 | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | ||
低電壓顯示 | √ | √ | √ | ||
數(shù)字保持 | √ | √ | √ | ||
*大/*小值 | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | 99組 | 99組 | ||
LCD 背光 | √ | √ | √ | ||
全符號(hào)顯示 | √ | √ | √ | ||
一般特征 | |||||
電源 | 1.5V堿性電池(5#) X 6 | ||||
LCD尺寸 | 81mm X 46mm | ||||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
機(jī)身重量 | 505g | ||||
機(jī)身尺寸 | 96.7mm X 202.8mm X46 mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT531-測(cè)試線、表筆、電池、鱷魚(yú)夾 | ||||
UT532/UT533-測(cè)試線、表筆、電池、鱷魚(yú)夾、K型熱電偶探頭 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 460mm X 310mm X 368mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-12-10
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面