透明容量瓶 2820152
產(chǎn)品簡介
透明容量瓶,PE蓋,A級,帶批次證書,藍色刻度.大多數(shù)量具達到Class A/AS級。透明度好,無氣泡,刻度清晰。
產(chǎn)品詳細信息
透明容量瓶(PE蓋)
A級,帶批次證書,藍色刻度.
產(chǎn)品完全符合DIN和ISO,GLP標準,達到國際上先進水平,大多數(shù)量具達到Class A/AS級。玻璃透明度好,無氣泡,刻度清晰。
A級,帶批次證書,藍色刻度.
產(chǎn)品完全符合DIN和ISO,GLP標準,達到國際上先進水平,大多數(shù)量具達到Class A/AS級。玻璃透明度好,無氣泡,刻度清晰。
貨號 | 容量ml | 磨口NS | 精度±ml | 高度±5mm | 標準包裝 |
2820152 | 5 | 7/16 | 0.025 | 70 | 2 |
2820153 | 5 | 10/19* | 0.04 | W70 | 2 |
2820160 | 10 | 7/16 | 0.025 | 90 | 2 |
2820161 | 10 | 10/19* | 0.04 | 90 | 2 |
2820165 | 20 | 10/19 | 0.04 | 110 | 2 |
2820170 | 25 | 10/19 | 0.04 | 110 | 2 |
2820171 | 25 | 12/21* | 0.06 | 110 | 2 |
2820175 | 50 | 12/21 | 0.06 | 140 | 2 |
2820178 | 50 | 14/23* | 0.08 | 140 | 2 |
2820180 | 100 | 12/21 | 0.1 | 170 | 2 |
2820181 | 100 | 14/23 | 0.1 | 170 | 2 |
2820185 | 200 | 14/23 | 0.15 | 210 | 2 |
2820186 | 250 | 14/23 | 0.15 | 220 | 2 |
2820190 | 500 | 19/26 | 0.25 | 260 | 2 |
2820192 | 1000 | 29/32* | 0.6 | 300 | 1 |
2820193 | 1000 | 24/29 | 0.4 | 300 | 1 |
2820194 | 2000 | 29/32 | 0.6 | 370 | 1 |
2820197 | 5000 | 34/35 | 1.2 | 470 | 1 |
2820198 | 10000*** | 45/40 | 2 | 570 | 1 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-12-22
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面