CG-961(NTSC)彩條信號發(fā)生器 CG-961(NTSC)彩條信號發(fā)生器
產(chǎn)品簡介
CG-961(NTSC)彩條信號發(fā)生器單像管圖形發(fā)生器,1000條TV線單像管圖形 ·具備RGB信號輸出及獨(dú)Y/C信號輸出 ·具備H扭描及射頻輸出脈沖桿信號 ·射頻RF輸出 ·可選配GP-1B(需在工廠安裝)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
單像管圖形發(fā)生器,1000條TV線單像管圖形
·具備RGB信號輸出及獨(dú)Y/C信號輸出
·具備H扭描及射頻輸出脈沖桿信號
·射頻RF輸出
·可選配GP-1B(需在工廠安裝)
CG-961/962/951/952/935N/935P規(guī)格
型號 | CG-935N(NTSC)/CG935P(PAL) | CG-951(NTSC)/CG952(PAL) | CG961(NTSC)/CG962(PAL) |
圖形 | |||
十字線 | 16X20(黑色背景下的白**案,屏幕中間有一點(diǎn)) | 20(垂直)X16(水平)(黑色背景下的白**案,左上角有一個(gè)標(biāo)志) | 20(垂直)X16(水平)(黑色背景下的白**案,左上角有一個(gè)標(biāo)志) |
中心十字 | 1X1(黑色背景下的白**案,十字在屏幕中間) | 單像管 | |
點(diǎn) | 15X19(黑色背景下的白**案) | 20(垂直)X16(水平) | 19(V)X15(H) |
窗口 | 0.5X0.5(黑色背景下的白**案) | 0.5X0.5(黑色北京下的白**案) | |
光柵 | 紅\藍(lán)\綠\100%白,品紅 | 100%白,75%白,黃,青,綠,品紅,紅,藍(lán) | 100%白,紅,綠,藍(lán),洋紅,50%白及100%彩條 |
色度信號關(guān)閉 | 色度信號從彩條信號中除去,圖案中只含亮度信號 | ||
亮度信號關(guān)閉 | 亮度信號從彩條信號中除去,圖案中只含色度信號 | ||
S輸出 | |||
輸出電平 | CAL:Y+S1VP-P(同步至100%白),C286MVP-P(BURST),300(**PAL)±5%(**CG-935N/935P) | ||
載波輸出 | |||
載波頻率 | NTSC:3.579545MHZ;PAL:4.433619MHZ | ||
頻率 | 中心頻率 ±100Hz | 中心頻率 ±100Hz | |
電源要求 | 90-250V AC 50/60HZ 約15W | 100/120/230V AC ±10%,50/60HZ 約28W | 100-240V AC ±10%,50/60HZ.約15W |
尺寸 | 212(寬)X133(高)X272(長)MM | ||
重量 | 約3.5KG | 約5.3KG | 約3.8KG |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時(shí)間: 2004-08-12
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面