日本愛德萬(ADCMT)R6452A數(shù)字臺式萬用表 R6452A
產(chǎn)品簡介
R6452A數(shù)字臺式萬用表是以前日本Advantest(愛德萬)品牌產(chǎn)品,現(xiàn)在的品牌為:日本ADCMT。提供R6452A資料下載。
產(chǎn)品詳細信息
5 1/2 位顯示位
*大顯示:199999
電壓*小分辨率:1uV
電流*小分辨率:1uA
.......
R6452A數(shù)字臺式萬用表資料下載
R6452A停產(chǎn),由7352A/E代替
R6452A和7352A/E比較表
測定確度は代表レンジの1年間の確度,±(% of reading + digits)で示す。
販売終了機種 R6452A | 代替機種 7352A/E | |||||||||||||||
*大表示 | 199999/19999 5/4.1/2桁 | 199999/199999 5.1/2桁 | ||||||||||||||
表示桁數(shù) | (2チャンネル同期測定時) | |||||||||||||||
SLOW2 | 199999 (2.5回/s) | 199999 (4.9回/s) | ||||||||||||||
SLOW1 | × | 199999 (9.5回/s) | ||||||||||||||
MED | 19999 (10回/s) | 199999 (40回/s) | ||||||||||||||
FAST | 1999 (80回/s) | 19999 (123回/s) | ||||||||||||||
直流電圧測定 | ||||||||||||||||
レンジ | Ach:200mV~ 1000V Bch:2000mV ~ 200V | Ach:200mV ~ 1000V Bch:200mV ~ 200V | ||||||||||||||
*小分解能 | 1μV | 1μV | ||||||||||||||
測定確度 | 0.018%+5d (2000mVレンジ) | 0.011%+2d (2000mVレンジ) | ||||||||||||||
交流電圧測定 | 実効値測定 | 実効値測定 | ||||||||||||||
レンジ | 200mV ~ 700V | 200mV ~ 700V | ||||||||||||||
*小分解能 | 1μV | 1μV | ||||||||||||||
測定確度 | 0.2%+200d | 0.1%+100d | ||||||||||||||
ACV(AC+DC) | ○ | ○ | ||||||||||||||
抵抗測定 | ||||||||||||||||
レンジ | 200Ω ~ 200MΩ | 200Ω ~ 200MΩ | ||||||||||||||
*小分解能 | 1mΩ | 1mΩ | ||||||||||||||
測定確度 | 0.02%+5d (2000~200kΩ) | 0.014%+3d (200~20kΩ) | ||||||||||||||
ローパワー 抵抗測定 | × | ○ | ||||||||||||||
直流電流測定 | ||||||||||||||||
レンジ | 200mA~10A | Ach:2000nA ~ 2000mA Bch:10A | ||||||||||||||
*小分解能 | 1μA | Ach:10pA Bch:100μA | ||||||||||||||
測定確度 | 0.1%+6d (200mAレンジ) 0.2%+6d (10Aレンジ) | 0.04%+5d (2000μAレンジ) 0.2%+5d (10Aレンジ) | ||||||||||||||
交流電流測定 | 実効値測定 (Achのみ) | 実効値測定 | ||||||||||||||
レンジ | 200mA ~ 10A | Ach:200μA~2000mA Bch:10A | ||||||||||||||
*小分解能 | 1μA | Ach:1nA Bch:100μA | ||||||||||||||
測定確度 | 0.6%+200d | 0.3%+200d(200mAレンジ) 0.5%+200d (10Aレンジ) | ||||||||||||||
ACI(AC+DC) | ○ | ○ | ||||||||||||||
周波數(shù)測定 | 20~200kHz 0.02%2d | 10~300kHz 0.02% | ||||||||||||||
溫度測定 | K(CA) -50℃~1370℃ | K(CA) -50℃~1370℃ T(CC) -50℃~400℃ | ||||||||||||||
バッテリ?ユニット | R15807A | × | ||||||||||||||
インタフェース | ||||||||||||||||
データ?メモリ | R13222(メモリカード) | × | ||||||||||||||
RS232 | ○ | ○(7352Aのみ) | ||||||||||||||
USB | × | ○ | ||||||||||||||
コンパレータ出力 | R13016 | × | ||||||||||||||
BCD出力 | R13015 | × | ||||||||||||||
プリンタI/F& アナログ出力 | R13223 | × | ||||||||||||||
GPIB | R13220 | ○(7352Aのみ) |
赤字 :変更追加內(nèi)容 青字 :削除事項
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2004-08-12
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面