優(yōu)利德(UNI-T)UT352聲級計|噪音計|音量計 UT352
產(chǎn)品簡介
優(yōu)利德(UNI-T)UT352聲級計|噪音計|音量計 UT352聲級計|噪音計|音量計,香港優(yōu)利德(UNI-T)品牌
產(chǎn)品詳細(xì)信息
優(yōu)利德(UNI-T)UT352聲級計|噪音計|音量計
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
噪音測量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5dB |
頻率A加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
噪音測量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5dB |
頻率C加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
特殊功能 | ||
模擬條顯示 | 30~130dB | √ |
過載指示 | √ | |
AC 信號輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度 輸出阻抗約600Ω | √ |
DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | √ |
存儲記憶 | 可記憶30條信息 | √ |
SELECT | √ | |
MAX/MIN | √ | |
自動關(guān)機 | 約15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | 4.8 V | √ |
一般特征 | ||
LCD尺寸 | 42 X 52.3mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 386g(包括電池) | |
機身尺寸 | 272.3×69.8×38.6mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、說明書、保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 皮盒+彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 670×385×300 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24Kg | |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2004-08-12
-
聯(lián) 系 人:
-
聯(lián)系電話:
-
傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面