香港CEM溫度計、溫濕度表價格 | ||||
序號 | 品牌 | 名稱 | 型號 | ¥價格(未稅) |
1 | 香港CEM | 專業(yè)接觸和 紅外二合一測溫儀 | DT-8891 | 1680 |
2 | 香港CEM | DT-8891A | 1600 | |
3 | 香港CEM | DT-8891B | 1350 | |
4 | 香港CEM | DT-8891D | 1920 | |
5 | 香港CEM | DT-8891E | 2290 | |
6 | 香港CEM | 接觸式溫度表 | DT-610B | 370 |
7 | 香港CEM | DT-612 | 440 | |
8 | 香港CEM | DT-613 | 680 | |
9 | 香港CEM | 專業(yè)木材水分溫濕度儀 | DT-129 | 1080 |
10 | 香港CEM | 專業(yè)溫濕度儀 | DT-321S | 690 |
11 | 香港CEM | DT-8860 | 560 | |
12 | 香港CEM | 二合一專業(yè)溫濕度儀 | DT-615 | 520 |
13 | 香港CEM | DT-616CT | 860 | |
14 | 香港CEM | 三合一專業(yè)溫濕度儀 | DT-8892 | 990 |
15 | 香港CEM | DT-8896 | 1620 | |
以上報價由 深圳市源恒通科技有限公司提供 |