上海新建晶體管圖示儀*新報(bào)價(jià) | ||||
序號(hào) | 品牌 | 名稱 | 型號(hào) | ¥價(jià)格(未稅) |
1 | 上海新建 | 晶體管圖示儀 | QT2 | 6200 |
2 | 上海新建 | 半導(dǎo)體管圖示儀 | XJ4810 | 4800 |
3 | 上海新建 | 半導(dǎo)體管圖示儀 | XJ4810A | 4800 |
4 | 上海新建 | CRT讀出半導(dǎo)體管特性圖示儀 | XJ4822 | 7900 |
5 | 上海新建 | 型模擬器件綜合測(cè)試儀 | XJ4828 | 18000 |
6 | 上海新建 | 數(shù)字存儲(chǔ)半導(dǎo)體管特性圖示儀 | XJ4829 | 13800 |
7 | 上海新建 | 數(shù)字存儲(chǔ)100A大功率半導(dǎo)體管特性圖示儀 | XJ4832 | 69000 |
以上報(bào)價(jià)由 深圳市源恒通科技有限公司提供 |