縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督之健康相關(guān)產(chǎn)品
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 激光測(cè)距儀 | | 0.05 | 3980 |
2 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV | 儲(chǔ)存功能,波長(zhǎng): 254nm | 7600 |
3 | 臭氧檢測(cè)儀 | ET-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 內(nèi)置泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
4 | 粒子計(jì)數(shù)器 | DT-9880 | 中文界面,同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù) | 28000 |
5 | ATP檢測(cè)儀 | BioLum-ⅡTM | 檢測(cè)精度:4×10-18mol ATP | 23000 |
6 | 數(shù)字式照度計(jì) | TES | 0.01-20000 LUX | 1200 |
7 | 聲級(jí)計(jì) | TES | 30-130db,6檔位,間隔 10-dB | 3400 |
8 | 直讀式干濕溫度計(jì) | TES-1360 | | 2500 |
8 | 風(fēng)速儀 | AVM-01 | 0~ | 2380 |
10 | 壓差測(cè)量?jī)x | testo-510 | 精度:±0.03 hPa (0 to 0.30 hPa) / ±0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa) | 6900 |
www.mtyiqi.com
0519-82362388