天和儀器公司CTM系列雙回路儀表相關(guān)選型
CTM -□ □ □ -□ -□ -□ -□ -□ -□ -□ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ | ||
序號 | 含義 | 詳細(xì)說明 |
⑴ | 外形尺寸 | 1:160mm×80mm 5:48mm×96mm 6:96mm×48mm 7:72mm×72mm 8:80mm×160mm 9:96mm×96mm |
⑵ | 控制方式 | Z: 單顯,無報(bào)警 P:位式控制(報(bào)警方式) F:PID控制 N:客戶定制 |
⑶ | 輸入信號 | 參見附表1;例:P01P01表示輸入1、輸入2均為Pt100(-100~200℃量程) |
⑷ | PID輸出1 PID輸出2 | N(可省略):無 M:繼電器常開觸點(diǎn) V:電壓脈沖(SSR驅(qū)動) G:SCR單相過零驅(qū)動 4:0~5V 5:0~20mA 7:0~10mA 8:4~20mA 9:0~10V 6:其他定制模擬信號 |
⑸ | 報(bào)警輸出 | N(不可省略):無 M:繼電器常開觸點(diǎn)(*多4點(diǎn)) |
⑹ | 遠(yuǎn)傳變送 輸出 | N(可省略):無 4:0~5V 5:0~20mA 7:0~10mA 8:4~20mA 9:0~10V 6:其他定制模擬信號 |
⑺ | 饋電輸出 | N(可省略):無 V 4:DC24V A 4:AC24V V 2:其他直流電壓 |
⑻ | 附加功能 | N(可省略):無 C:Rs485通訊接口 Z:微型打印機(jī)驅(qū)動信號 |
⑼ | 供電電源 | N(可省略):AC220V A:DC48V B:DC24V E:AC110V |
⑽ | 儀表類型 (可省略) | T:溫度測控儀 H:濕度測控儀 W: 溫濕度測控儀 Q:流量測控儀 L:液位測控儀 M:電機(jī)控制器 P:壓力測控儀 X:用戶定制特殊功能 |
附表1:輸入信號類型
Sn | 0:P01 | 1:P02 | 2:C01 | 3:K02 | 4:S01 | 5:B01 | 6:T01 | 7:W01 |
| | | | | | | | |
輸入 | Pt100 (-100~200) | Pt100 (-200~600) | Cu50 (-50~150) | K (0~400) | S (0~1600) | B (0~1800) | T (0~400) | WRe3-WRe25 (0~2000) |
跳線 | 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Sn | 8:R01 | 9:K01 | 10:E01 | 11:N01 | 12:J01 | 13:501 | 14:502 | 15:701 |
輸入 | R (0~1700) | K (0~1300) | E (0~800) | N (0~1300) | J (0~1000) | 0~50mV | 0~250mV | 0~20mA |
跳線 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,4 |
Sn | 16:801 | 17:702 | 18:402 | 19:401 | 20:601 | 21:201 | 22:301 | |
輸入 | 4~20mA | 0~10mA | 0~10V | 0~5V | 1~5V | 0~80Ω | 0~400Ω | |
跳線 | 3,4 | 3,4 | 6 | 6 | 6 | 1,4,5 | 1,4,5 | |