尼康各類型各系列望遠(yuǎn)鏡參數(shù)對比
尼康雙筒望遠(yuǎn)鏡有著自己特有的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。在擁有精密光學(xué)領(lǐng)域****地位的基礎(chǔ)上,為各種實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域提供雙筒望遠(yuǎn)鏡,屬于您的優(yōu)異光學(xué)系統(tǒng)將會(huì)給您提供極大幫助。產(chǎn)品主要特征是采用了尼康的高質(zhì)量多層 鍍膜 鏡頭所帶來的令人驚訝的明亮度以及銳利的影像。所有款式都應(yīng)用堅(jiān)固的構(gòu)造和**調(diào)節(jié)的人體工程設(shè)計(jì),適于長時(shí)間握持。無論您熱衷于—觀鳥,觀看體育賽事,航?;蛐蕾p音樂會(huì)—尼康都將為您呈現(xiàn)理想的雙筒望遠(yuǎn)鏡。
**尼康望遠(yuǎn)鏡
|
* 折疊
表格中參數(shù)為“約”數(shù),僅供參考。
狩獵與戶外尼康望遠(yuǎn)鏡
|
表格中參數(shù)為“約”數(shù),僅供參考。
標(biāo)準(zhǔn)尼康望遠(yuǎn)鏡
型號(hào) | 閱野ST 7x35 CF | 閱野ST 8x40 CF | 閱野ST 10x40 CF | 閱野ST 7x50 CF | 閱野ST 10x50 CF | 閱野ST 12x50 CF | 閱野ST 16x50 CF | 閱野ST(變焦) 7-15x35 CF (設(shè)定7倍時(shí)) | 閱野ST(變焦) 10-22x50 CF (設(shè)定10倍時(shí)) | 閱野SX 7x35 CF | 閱野SX 8x40 CF | 閱野SX 7x50 CF | 閱野SX 10x50 CF | 閱野SX 12x50 CF | 閱野SX 16x50 CF |
放大倍率 (×) | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 16 | 7-15 | 10-22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 |
物鏡直徑(mm) | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
視場(實(shí)際/角度) | 9.3 | 8.2 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 9.3 | 8.2 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 3.5 |
1000m處的視野(m) | 163 | 143 | 105 | 112 | 114 | 96 | 72 | 96 | 66 | 163 | 143 | 112 | 114 | 96 | 61 |
出射光瞳直徑(mm) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 |
相對亮度 | 25.0 | 25.0 | 16.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 |
眼點(diǎn)距(mm) | 11.9 | 11.9 | 10.5 | 17.6 | 11.8 | 9.7 | 12.3 | 8.7 | 8.6 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.1 | 17.8 |
*近對焦距離(m) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
瞳距調(diào)節(jié)(mm) | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 |
重量(g) | 715 | 760 | 740 | 980 | 970 | 960 | 990 | 805 | 1025 | 800 | 855 | 1000 | 1020 | 1045 | 1040 |
長度(mm) | 123 | 143 | 138 | 189 | 184 | 179 | 184 | 138 | 197 | 120 | 138 | 179 | 178 | 178 | 177 |
寬度(mm) | 182 | 182 | 182 | 193 | 193 | 193 | 193 | 182 | 193 | 184 | 187 | 196 | 196 | 196 | 196 |
類型 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 | 普羅 |
銳豪尼康測距望遠(yuǎn)鏡
|