飲用天然礦泉水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 色度 | √ | √ | √ | |
2 | 渾濁度 | √ | √ | √ | |
3 | 嗅和味 | √ | √ | √ | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | √ | √ | √ | |
5 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
6 | 鋰 | √ | √ | * | |
7 | 鍶 | √ | √ | * | |
8 | 鋅 | √ | √ | * | |
9 | 溴化物 | √ | √ | * | |
10 | 碘化物 | √ | √ | * | |
11 | 偏硅酸 | √ | √ | * | |
12 | 硒 | √ | √ | * | |
13 | 溶解性總固體 | √ | √ | * | |
14 | 銅 | √ | | * | |
15 | 鋇 | √ | √ | * | |
16 | 鎘 | √ | √ | * | |
17 | 鉻(Cr6+) | √ | √ | * | |
18 | 鉛 | √ | √ | * | |
19 | 汞 | √ | √ | * | |
20 | 銀 | √ | | * | |
21 | 硼 | √ | | * | |
22 | 砷 | √ | √ | * | |
23 | 氟化物 | √ | √ | * | |
24 | 耗氧量 | √ | √ | * | |
25 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
26 | 揮發(fā)性酚 | √ | √ | * | |
27 | 氰化物 | √ | √ | * | |
28 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
29 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | |
30 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
31 | 標(biāo)簽 | √ | √ | | |
注:標(biāo)簽內(nèi)容除符合GB7718中的規(guī)定外,還應(yīng)符合GB8537中的下列規(guī)定:
1.必須標(biāo)明礦泉水水源地的名稱(chēng)、國(guó)家或省級(jí)鑒定認(rèn)可的批準(zhǔn)號(hào)。
2.必須標(biāo)明特征界限指標(biāo)、pH值、溶解性總固體、主要陽(yáng)離子(K+、Na+、Ca+、Mg+)、陰離子(HCO3─、SO42─、Cl─)的含量范圍。
3.必須標(biāo)明是否含二氧化碳,是天然存在的還是人工加入的。