瓶(桶)裝飲用純凈水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 色度 | √ | √ | √ | |
2 | 渾濁度 | √ | √ | √ | |
3 | 嗅和味 | √ | √ | √ | |
4 | 肉眼可見物 | √ | √ | √ | |
5 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
6 | pH值 | √ | | √ | |
7 | 電導(dǎo)率 | √ | √ | √ | |
8 | 高錳酸鉀消耗量 | √ | √ | * | |
9 | 氯化物 | √ | | * | |
10 | 鉛 | √ | √ | * | |
11 | 總砷 | √ | √ | * | |
12 | 銅 | √ | √ | * | |
13 | ★氰化物 | √ | √ | * | |
14 | ★揮發(fā)性酚 | √ | √ | * | |
15 | 游離氯 | √ | √ | * | |
16 | 三氯甲烷 | √ | √ | * | |
17 | 四氯化碳 | √ | √ | * | |
18 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
19 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | |
20 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
21 | 致病菌 | √ | √ | * | |
22 | 霉菌、酵母菌 | √ | √ | * | |
23 | 標(biāo)簽 | √ | √ | | |
注:標(biāo)簽內(nèi)容除符合GB7718中的規(guī)定外,還應(yīng)符合GB17323中的下列規(guī)定:
1.有采用蒸餾法加工的產(chǎn)品才能使用“蒸餾水”名稱。
在使用“新創(chuàng)名稱”、“奇特名稱”、“牌號(hào)名稱”或“商標(biāo)名稱”時(shí),其產(chǎn)品名稱后需用醒目字樣標(biāo)明“飲用純凈水”。