應(yīng)急環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器報(bào)價(jià)表
序號(hào) | 儀器名稱 | 推薦型號(hào) | 產(chǎn)地 |
1 | 大氣自動(dòng)(應(yīng)急)監(jiān)測(cè)車 | 奔馳 |
|
2 | 水質(zhì)自動(dòng)(應(yīng)急)監(jiān)測(cè)車 | 奔馳 |
|
3 | 便攜式分光光度計(jì) | PODR2700/59000.00 | 美國(guó) |
4 | 便攜式多功能水質(zhì)檢測(cè)儀 | PO2800/116662.00 | 美國(guó) |
5 | 便攜式溶解氧測(cè)定儀 | SensION6/14650.00;POHQ-30d/24361.00 | 美國(guó) |
6 | MAINSTREAM/89800.0 | 英國(guó) | |
7 | InfraCalCVH/185000(測(cè)量水中或土壤中的油份) | 美國(guó) | |
8 | 便攜式多種氣體分析儀 | 華瑞PGM-6228/3.2-5.6萬;PGM-2400/2萬 | 進(jìn)口 |
9 | 便攜式大氣采樣器 | 申貝SQC-1000/2880.00 | 國(guó)產(chǎn) |
10 | PST/79000.0;RTP22/156000(防爆型);PO2000/79000 | 進(jìn)口 | |
11 | 便攜式χ、γ輻射劑量?jī)x | 451P/35200.00; 華瑞PGM-3040/0.96萬 | 進(jìn)口 |
12 | α、β表面污染測(cè)量?jī)x | FJ2207/2.7萬元/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
13 | 華瑞GCRAE1000/30萬 | 美國(guó) | |
14 | 便攜式色質(zhì)聯(lián)用分析儀(含吹掃捕集、頂空進(jìn)樣器及清洗系統(tǒng)) | HAPSITE/200.00-250.00萬 | 進(jìn)口 |
15 | 便攜式傅立葉紅外氣體測(cè)試儀 | GASID/160.0-180.0萬(可以測(cè)量幾千種氣體,配置復(fù)雜,請(qǐng)咨詢以便確定相應(yīng)的價(jià)格) | 進(jìn)口 |
16 | 便攜式發(fā)光**毒性檢測(cè)儀 | CHECLOX/266549.00 | 美國(guó) |
17 | 華瑞PGM-7340/72000.0 | 美國(guó) | |
18 | 激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡 | PRO550/5200.00;DROSPORT450/5500.00 | 進(jìn)口 |
19 | 個(gè)人防護(hù)裝備 | 申貝個(gè)人防護(hù)裝置主要包括:1 眼睛防護(hù)(**鏡、護(hù)目鏡)2 頭面部及呼吸道防護(hù)(口罩、面罩、個(gè)人呼吸器、防毒面具、帽子)3軀體防護(hù)(實(shí)驗(yàn)服、隔離衣、連體衣等)4 手、足防護(hù)(手套、鞋套)5 耳(聽力保護(hù)器等) |
|
說明:
1、 本報(bào)價(jià)單上分析儀器的配置可選項(xiàng)比較多,不同的配置價(jià)格差別很大,本報(bào)價(jià)但價(jià)格只包括基本配置。請(qǐng)咨詢我公司詳細(xì)配置選擇和相應(yīng)價(jià)格,以便給貴單位能制定合理的采購(gòu)計(jì)劃;
2、 進(jìn)口產(chǎn)品會(huì)隨著匯率和關(guān)稅的變化而變化,確定儀器時(shí)請(qǐng)咨詢我公司;
3、 大型實(shí)驗(yàn)室儀器配置一般都需要一些配套的設(shè)備,請(qǐng)隨時(shí)咨詢配套產(chǎn)品的選擇和總價(jià)格;
4、 本報(bào)價(jià)除注明單位為萬外,其余都是元。