產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
飛利浦紅外線燈高熱量,高效率熱源
快速加熱
容易控制
合理的紅外線光譜
壽命長
用途:
飛利浦的進(jìn)口紅外線燈管發(fā)熱效率高,廣泛應(yīng)用于PET瓶吹瓶機(jī)。
詳情介紹:
飛利浦紅外線燈
紅外線燈規(guī)格 | 功率 瓦 | 電壓 伏 | 圖片 | 燈座 規(guī)格 | 全長 毫米 | 發(fā)熱管長 | 直徑 毫米 | 燈管外觀 | 點(diǎn)燈 位置 | 壽命 小時 | 色溫 K |
13908Z | 300 | 230 | 1 | SK15 | 122 | 60 | 11 | 透明 | 水平 | 1000 | 2500 |
13169X | 500 | 120 | 3 | X | 242 | 142 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
13169Y | 500 | 120 | 4 | Y | 221 | 142 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
13169X/98 | 500 | 120 | 3 | X | 242 | 142 | 11 | 反射 | 水平 | 5000 | 2500 |
500T3 | 500 | 120 | 5 | U | 221 | 127 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
500T3/7 | 500 | 120 | 6 | R7S | 219 | 127 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
13169Z/98 | 500 | 235 | 2 | SK15 | 227 | 159 | 11 | 反射 | 水平 | 5000 | 2400 |
13842Z/98 | 700 | 235 | 1 | SK15 | 216 | 150 | 11 | 反射 | 水平 | 5000 | 2600 |
13842Z | 700 | 240 | 1 | SK15 | 216 | 150 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2600 |
13195X | 1000 | 235 | 3 | X | 370 | 280 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
1000T3 | 1000 | 240 | 5 | U | 351 | 254 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
1000T3/CL | 1000 | 240 | 5 | U | 303 | 254 | 11 | 透明 | 水平 | 5000 | 2500 |
14134Z/98 | 1200 | 235 | 2 | SK15 | 224 | 155 | 11 | 反射 | 水平 | 5000 | 2700 |
相關(guān)文章