企業(yè)信息
第17年
- 入駐時(shí)間: 2008-01-04
- 聯(lián)系人:魏先生
- 電話:18151782726
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:3455848725@QQ.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
GAXT硫化氫檢測儀加拿大BW公司**代理GA系列防水型單一氣體檢測儀,是一種低成本、高性能的檢測單一氣體的袖珍式儀表。該系列儀表可靠、易用、耐用,且具備IP66/67高度防水性能,廣泛應(yīng)用于石油化工、礦業(yè)、環(huán)保、城市建設(shè)等行業(yè)中.
詳情介紹:
GAXT硫化氫檢測儀
咨詢電話:0512-68052938
防水型單一氣體檢測儀有毒有害氣體報(bào)警器有毒有害氣體探測器有毒有害氣體檢測儀氨氣檢測儀報(bào)警器氯氣檢測儀報(bào)警器煤氣檢測儀報(bào)警器 硫化氫檢測儀報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | GAXTCO檢測儀 CO報(bào)警器 一氧化碳檢測儀一氧化碳?xì)怏w報(bào)警器一氧化碳測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | 氣體檢測儀系列CO檢測儀CO報(bào)警器一氧化碳檢測儀一氧化碳?xì)怏w報(bào)警器一氧化碳測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | GasAlertExtreme系列氣體檢測儀,是一種低成本、高性能的檢測單一氣體的袖珍式儀表。該系列儀表可靠、易用、耐用,且具備IP66/67高度防水性能,經(jīng)得起惡劣環(huán)境的考驗(yàn),可以廣泛應(yīng)用于石油化工、礦業(yè)、環(huán)保、城市建設(shè)等行業(yè)中。加拿大BW公司**代理加拿大BW公司**代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體 | 高強(qiáng)度塑料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 28×50×95毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 82克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警 | 四種低、高、TWA和STEL報(bào)警級(jí)別 光報(bào)警:2個(gè)閃爍紅色LED及LCD閃爍報(bào)警 聲報(bào)警:距離檢測器(在10英尺)(0.25m處)可輸出高達(dá)95分貝的可變脈沖雙嘟音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 電量不足;傳感器失效氣體報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在光線較暗(自動(dòng))、報(bào)警(自動(dòng))或需要時(shí)提供背景照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI/RFI | 符合EMC的89/336/EEC標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 插入式電化學(xué)傳感器(帶溫度補(bǔ)償) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 兩年電池壽命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸方法 | 通過紅外線接到Pc機(jī)的USB端口進(jìn)行傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防暴等級(jí) | UL Class 1,Div .1 Group A,B,C,D | CENELEC EEX ia IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本質(zhì)**) Class 1 Zone 0,Gr.IIC | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)文章