廣泛應(yīng)用于紡織、造紙、印染、塑料、水產(chǎn)養(yǎng)殖、五金裝璜、防塵、噴漆、噴砂、環(huán)保、醫(yī)療、衛(wèi)生、機械氣動行業(yè)。
主機采用高速電機、全封閉消音、防塵等先進結(jié)構(gòu),與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,重量減輕2/3,噪音降低極大。真正具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、功率高、無振動、長壽命、易維護等特點??蓮V泛使用于醫(yī)療衛(wèi)生、科技、實驗、工業(yè)生產(chǎn)、日常生活、病房**等領(lǐng)域。是各種機械配套的理想氣源。
型號 | 排氣量 | 儲氣罐 | 壓力 | 電壓/頻率 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 噪音 | 凈重 | 外形尺寸 | |||
L/min | L | Gal | Bar | V | Hz | r.p.m | KW | HP | DB(A)40inch | KG | L×W × H(CM) | |
FB-0.048/7 | 48 | 15 | 4 | 7 | 220 | 50 | 2800 | 0.55 | 3/4 | ≤58 | 32 | 42 × 42 × 58 |
FB-0.067/7 | 67 | 15 | 4 | 7 | 220 | 50 | 2800 | 0.75 | 1.0 | ≤52 | 37 | 42 × 42 × 62 |
FB-0.076/7 | 76 | 15 | 4 | 7 | 220 | 50 | 2800 | 1.1 | 1.5 | ≤55 | 41 | 42 × 42 × 70 |
FB-0.096/7 | 96 | 50 | 13 | 7 | 220 | 50 | 2800 | 0.55×2 | 3/4×2 | ≤58 | 55 | 82 × 34 × 73 |
FB-0.144/7 | 144 | 65 | 16.9 | 7 | 220 | 50 | 2800 | 0.55×3 | 3/4×3 | ≤58 | 77 | 84 × 41 × 80 |
FB-0.010/7 | 10 | - | - | 7 | 220 | 50 | 2800 | 0.105 | 1/7 | ≤58 | 9.5 | 25 × 20 × 28 |
FB-0.012/7 | 12 | 1 | 0.32 | 7 | 220 | 50 | 2800 | 0.110 | 0.15 | ≤50 | 8 | 29 × 26 × 27 |
FB-0.017/7 | 17 | 9 | 2.4 | 7 | 220 | 50 | 2800 | 0.245 | 1/3 | ≤45 | 27 | 50 × 24 × 55 |
FB-0.046/7 | 46 | 9 | 4 | 7 | 220 | 50 | 2800 | 0.375 | 0.5 | ≤45 | 29 | 50 × 24 × 55 |
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報