膜厚儀 7500
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
膜厚儀QuaNix 7500/7500(記憶型): 1.只需調(diào)零、無需校準(zhǔn) 2.Fe/NFe、Fe、NFe多種探頭可選 3.一體式、分體式自由組合 4.自動(dòng)開關(guān)機(jī) 5.可配多種探頭 6.可存儲(chǔ)3900組數(shù)據(jù)(7500記憶型)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
膜厚儀QuaNix技術(shù)參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
測(cè)量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
測(cè)量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |||||
存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、*大值、*小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||||
超限報(bào)警 | - | 上下限 | ||||
*小基體 | 10mm×10mm | |||||
*小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
*薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
電 源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié) | |||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-12-23
- 聯(lián) 系 人:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面