企業(yè)信息
第17年
- 入駐時(shí)間: 2008-01-04
- 聯(lián)系人:魏先生
- 電話:18151782726
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:3455848725@QQ.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
手持式紅外熱像儀DL700E/E+是我公司*新推出的一款320×240/384×288非制冷型焦平面紅外熱像儀,它具有自動(dòng)聚焦、全屏可見光、雙存貯器等特點(diǎn),其檢測(cè)靈敏度高、測(cè)溫**、可靠性好,在 電力故障診斷、石油化工、鋼鐵、科學(xué)研究、消防等領(lǐng)域占據(jù)絕 對(duì)**優(yōu)勢(shì)。實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(*高溫、*低溫捕捉、平均溫度測(cè)溫),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色)
詳情介紹:
DL700E/E+是*新推出的一款320×240/384×288非制冷型焦平面紅外熱像儀,它具有自動(dòng)聚焦、全屏可見光、雙存貯器等特點(diǎn),其檢測(cè)靈敏度高、圖像清晰、測(cè)溫**、可靠性好,在電力故障診斷、石油化工、鋼鐵、科學(xué)研究、消防等領(lǐng)域占據(jù)****優(yōu)勢(shì)。
功能和技術(shù)特征
性能參數(shù)
項(xiàng)目 | DL700E | DL700E+ | |
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱量型 | |
像素 | 320×240 | 384×288 | |
圖像性能 | 視場(chǎng)角/*小焦距 | 20o×15o /0.5m | 16o×12o /0.5m |
空間分辨率 | 1.13mrad | 0.88mrad | |
熱靈敏度 | 0.08℃, 在30℃時(shí) | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)電調(diào)焦 | ||
電子倍焦 | 1~8倍實(shí)連續(xù)電子倍焦 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 8~14微米 | ||
內(nèi)置可見光相機(jī) | 300,000像素,可見光與紅外圖像疊加(畫中畫)或全屏顯示 | ||
圖像顯示 | 尋像器 | 高分辨率彩色LCD | |
液晶顯示屏 | 彩色高分辨率液晶屏,640×480 | ||
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+500℃,可擴(kuò)展到+1200℃ | |
精度 | ±2℃ 或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ||
測(cè)溫較正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(*高溫、*低溫捕捉、平均溫度測(cè)溫),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | ||
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | ||
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | ||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | ||
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | ||
環(huán)境溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的環(huán)境溫度 | ||
大氣透過(guò)率修正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、濕度、環(huán)境溫度 | ||
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,1G CF卡,存儲(chǔ)容量>2000幅圖像 | |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | ||
文件格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | ||
可見光圖像格式 | JPEG格式或隨圖像一同存儲(chǔ)(畫中畫) | ||
語(yǔ)音注釋 | 40秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | ||
圖像處理 | 圖像平均(∑2、∑4、∑8、∑16),圖像濾波 | ||
激光指示 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電,可現(xiàn)場(chǎng)更換 | |
電池工作時(shí)間 | 2小時(shí)連續(xù)工作 | ||
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機(jī)充電 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | 10-15VDC | ||
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -15℃-+50℃ | |
封裝 | IP54 | ||
濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||
物理特性 | 重量 | 1.69Kg | |
尺寸 | 305mm×130mm×135mm | ||
三角架尺寸 | 1/4"-20 | ||
攜帶箱 | 塑膠 | ||
接口 | 電源接口 | 有 | |
音頻輸出 | 有 | ||
視頻輸出 | PAL/NTSC/ VGA | ||
USB | 圖像,測(cè)量數(shù)據(jù),語(yǔ)音傳送至計(jì)算機(jī) |
咨詢電話: 0512-68052938
相關(guān)文章