簡單介紹
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L
直線增量式感柵尺產(chǎn)品特性
· 直線增量式感柵尺尺寸高度集成,*
薄編碼器和尺條設(shè)計(jì)(總計(jì)<2mm)
· 極強(qiáng)的抗磁場干擾能力
· 抗油、水、灰塵、顆粒物,免維護(hù)
· 可選配線纜, 連接器、固定器和封裝外???
產(chǎn)品描述
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L選配尺條型號(hào)
直線增量式感柵尺
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L
產(chǎn)品特性
· 尺寸高度集成,*
薄編碼器和尺條設(shè)計(jì)(總計(jì)<2mm)
· 極強(qiáng)的抗磁場干擾能力
· 抗油、水、灰塵、顆粒物,免維護(hù)
· 可選配線纜, 連接器、固定器和封裝外殼
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L主要規(guī)格
分辨率:*
小*
20 nm
*
大速度:*
高10 m/s
間距:*
高0.6 mm
供電:5V, 30 mA
溫度:-40到 125°C
ID 1102L
ID 4501L
IT 3402L
IT 5602L
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L
型號(hào) | ID 1102L | ID 4501L | IT 3402L | IT 5602L |
圖片 | ||||
分辨率(μm) | 0.018~150 | 0.018~150 | 0.037~75 | 0.037~75 |
* 大運(yùn)行速度(m/s) | 0.014~30 | 0.014~30 | 0.005~11 | 0.005~11 |
參考點(diǎn) | 無 | 無 | 有 | 有 |
可選安裝方式 | 直接安裝 | 裸芯片 | 直接安裝 | 裸芯片 |
A型底托 | A型底托 | A型底托 | A型底托 | |
B型底托 | 金屬封裝外殼 | B型底托 | PCB RS422 驅(qū)動(dòng)板 | |
金屬封裝外殼 | ||||
讀數(shù)頭尺寸 L x W x T | 9 x 6.8 x 0.9 mm | 6 x 5 x 0.8 mm | 11 x 11 x 0.9 mm | 10 x 8 x 0.75 mm |
20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4 mm | 20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4.0 mm | |
9 x 6.8 x 1.6 mm | 37 x 23 x 11 mm | 11 x 11 x 1.6 mm | 29 x 10 x 3.4 mm | |
36 x 14.6 x 13 mm | ||||
線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | ||
扁平線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | 扁平線纜 | |
扁平線纜 | 屏蔽線-8芯 | 扁平線纜 | 屏蔽線-8芯 | |
屏蔽線-8芯 | ||||
接口 | FC-6、FC-8 | FC-8 | ||
FC-6、FC-8 | FC-6、FC-8 | FC-8 | FC-8 | |
FC-6、FC-8 | D-sub 9、D-sub 15 | FC-8 | D-sub 9、D-sub 15 | |
D-sub 9、D-sub 15 | ||||
輸出信號(hào) | 單端TTL信號(hào) | 差分TTL信號(hào) | 單端TTL信號(hào) | 單端TTL信號(hào) |
單端TTL信號(hào) | 差分TTL信號(hào) | 單端TTL信號(hào) | 單端TTL信號(hào) | |
單端TTL信號(hào) | RS 422信號(hào) | 單端TTL信號(hào) | RS 422信號(hào) | |
RS 422信號(hào) | ||||
產(chǎn)品說明書下載 | ID 1102L說明書 | ID 4501L說明書 | IT 3402L說明書 | IT 5602L說明書 |
直線增量式感柵尺ID 1102L、ID 4501L、IT 3402L、IT 5602L選配尺條型號(hào)
型號(hào) | TPLS01 | |||
尺條長度 | 205 mm | 600 mm | ||
參考點(diǎn) | 無 | 無 | ||
可選安裝方式 | 帶背膠 | 樂泰 480 | 帶背膠 | 樂泰 480 |
尺條尺寸 L x W x T | 205 x 3.7 x 1.53 mm | 205 x 3.7 x 0.73 mm | 600 x 3.7 x 1.53 mm | 600 x 3.7 x 0.73 mm |
適用編碼器類型 | ID 1102L、ID 4501L | |||
周期長度 | 1.2 mm | |||
型號(hào) | TPLD03 | |||
尺條長度 | 205 mm | 600 mm | ||
參考點(diǎn) | 有 | 有 | ||
可選安裝方式 | 帶背膠 | 樂泰 480 | 帶背膠 | 樂泰 480 |
尺條尺寸 L x W x T | 205 x 7.5 x 1.53 mm | 205 x 7.5 x 0.73 mm | 600 x 7.5 x 1.53 mm | 600 x 7.5 x 0.73 mm |
適用編碼器類型 | ID 3402L、ID 5602L | |||
周期長度 | 1.2 mm | |||
型號(hào) | TPLS02 | |||
尺條長度 | 550 mm | |||
參考點(diǎn) | 無 | |||
可選安裝方式 | 帶背膠 | 樂泰 480 | ||
尺條尺寸 L x W x T | 550 x 4.4 x 1.72 mm | 550 x 4.4 x 0.92 mm | ||
適用編碼器類型 | ID 1102L、ID 4501L | |||
周期長度 | 1.28 mm | |||
型號(hào) | TFLS01 | |||
尺條長度 | 205 mm | |||
參考點(diǎn) | 無 | |||
可選安裝方式 | 帶背膠 | |||
尺條尺寸 L x W x T | 205 x 3.7 x 0.2 mm | |||
適用編碼器類型 | ID 1102L、ID 4501L | |||
周期長度 | 1.2 mm | |||
|
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)